1月18日上午長江有色金屬現貨市場報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2010年01月18日 10:56 2378次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
品 種 | 價 格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 60400~60550 | ↓ -75 | 旺旺 上冶 江銅 | 01-18 |
銅升貼水 | c150 - b0 | ↓ -75 | 01-18 | |
A00 鋁 | 17130~17170 | ↓ -130 | 進口 兆豐 青銅峽 | 01-18 |
1# 鉛 | 16550~16850 | ↓ -100 | 久隆 白銀 株冶 | 01-18 |
0# 鋅 | 20000~21500 | ↓ -150 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 01-18 |
1# 鋅 | 19900~20000 | ↓ -200 | 進口 甘肅 陜西 | 01-18 |
1# 鎳板 | 141000~142000 | ↓ -300 | 四川尼科 新疆 金川 | 01-18 |
1# 錫 | 142500~145000 | ↓ -250 | 金海 云山 云錫 | 01-18 |
無氧銅絲 Φ3mm | 61850~61950 | 0 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 01-18 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 63750~67750 | 0 | 浙江佳磁 | 01-18 |
1# 鈷 | 390000~405000 | ↑ 2500 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 01-18 |
1# 銻 | 43500~44000 | 0 | 廣西 云南 | 01-18 |
2# 銻 | 43000~43500 | 0 | 廣西 云南 | 01-18 |
金屬硅 553#-331# | 12800~13800 | 0 | 貴州 云南 福建 | 01-18 |
金屬硅 3303#-2202# | 14800~16000 | 0 | 云南 福建 | 01-18 |
1# 鎂錠 | 17500~17700 | 0 | 河南 山西 | 01-18 |
1# 電解錳 | 16200~17400 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 01-18 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 202~1070 | 0 | 江陰 | 01-18 |
金屬鉻 | 68000~69000 | ↑ 250 | 進口 錦州 | 01-18 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 18090~18240 | 0 | 山西兆豐 河北立中 | 01-18 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17890~17890 | 0 | 浙江金宇 | 01-18 |
R401A專用紫銅管 | 64550~64550 | 0 | 山東中佳 | 01-18 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 20850~20850 | ↓ -250 | 上百牌 | 01-18 |
硫酸鎳 | 33000~38000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 01-18 |
氯化鎳 | 37000~41000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 01-18 |
1# 白銀 | 4190~4200 | ↓ -30 | 國產 | 01-18 |
磷銅合金 | 61500~62000 | ↓ -500 | 山東 江蘇 | 01-18 |
鈀 | 105~105 | ↓ -1 | 上海澤源 | 01-18 |
金川1#鎳板 | 141000~143000 | 0 | 金川上海分公司及分銷商 | 01-18 |
責任編輯:仁可
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.ikesushi.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。