上海黃金交易所2025-03-17日交易行情
2025年03月18日 16:37 1357次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-17 | Au99.95 | 694.50 | 694.50 | 694.50 | 694.50 | -0.24 | -0.03% | 694.50 | 2.00 | 1,389,000.00 | - | ||
2025-03-17 | Au99.99 | 698.00 | 698.00 | 693.80 | 695.40 | 2.73 | 0.39% | 695.08 | 8,427.84 | 5,858,079,008.60 | - | ||
2025-03-17 | Au100g | 698.00 | 698.00 | 695.00 | 696.38 | 2.08 | 0.30% | 695.71 | 11.40 | 7,931,192.00 | - | ||
2025-03-17 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-17 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-17 | iAu99.99 | 694.29 | 695.41 | 693.90 | 694.52 | 1.45 | 0.21% | 694.75 | 160.00 | 111,161,158.00 | - | ||
2025-03-17 | Au(T+D) | 694.99 | 696.50 | 692.50 | 694.97 | 1.69 | 0.24% | 695.14 | 29,862.00 | 20,758,493,980.00 | 192,624 | 空支付給多 | 7,924 |
2025-03-17 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-03-17 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-03-17 | mAu(T+D) | 694.00 | 696.50 | 692.90 | 695.04 | 1.73 | 0.25% | 694.98 | 9,366.20 | 6,509,330,302.00 | 766,228 | 多支付給空 | 69,206 |
2025-03-17 | Pt99.95 | 239.25 | 240.16 | 239.25 | 239.73 | -0.45 | -0.19% | 239.73 | 104.00 | 24,932,400.00 | - | ||
2025-03-17 | Ag(T+D) | 8,354.00 | 8,382.00 | 8,285.00 | 8,325.00 | 43.00 | 0.52% | 8,322.00 | 389,854.00 | 3,244,507,958.00 | 3,634,194 | 多支付給空 | 61,470 |
2025-03-17 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-03-17 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-17 | NYAuTN06 | 694.40 | 695.15 | 693.85 | 694.85 | 0.05 | 0.01% | 694.50 | 4.80 | 3,333,720.00 | 1,984 | ||
2025-03-17 | NYAuTN12 | 697.90 | 699.20 | 697.90 | 699.05 | 0.90 | 0.13% | 698.65 | 3.20 | 2,235,620.00 | 1,066 | ||
2025-03-17 | PGC30g | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 10.00 | 1.45% | 700.00 | 0.06 | 42,000.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.ikesushi.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。