上海黃金交易所2025-03-18日交易行情
2025年03月19日 16:29 1508次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-18 | Au99.95 | 697.60 | 700.00 | 697.60 | 699.13 | 4.63 | 0.67% | 699.13 | 16.00 | 11,186,200.00 | - | ||
2025-03-18 | Au99.99 | 696.00 | 701.35 | 695.00 | 700.80 | 5.40 | 0.78% | 699.81 | 8,643.04 | 6,048,533,956.40 | - | ||
2025-03-18 | Au100g | 696.00 | 701.40 | 690.00 | 701.27 | 4.89 | 0.70% | 699.00 | 16.60 | 11,603,420.00 | - | ||
2025-03-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-18 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-18 | iAu99.99 | 696.90 | 700.80 | 652.82 | 700.18 | 5.66 | 0.81% | 698.99 | 429.44 | 300,175,506.20 | - | ||
2025-03-18 | Au(T+D) | 695.70 | 700.99 | 694.00 | 699.84 | 4.70 | 0.68% | 698.30 | 47,612.00 | 33,247,743,080.00 | 191,208 | 空支付給多 | 11,658 |
2025-03-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-03-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-03-18 | mAu(T+D) | 695.50 | 700.99 | 694.30 | 700.45 | 5.47 | 0.79% | 699.07 | 8,521.80 | 5,957,374,974.00 | 766,676 | 空支付給多 | 50,542 |
2025-03-18 | Pt99.95 | 239.58 | 241.95 | 239.00 | 241.71 | 1.98 | 0.83% | 240.75 | 368.00 | 88,597,980.00 | - | ||
2025-03-18 | Ag(T+D) | 8,328.00 | 8,357.00 | 8,254.00 | 8,345.00 | 23.00 | 0.28% | 8,322.00 | 401,274.00 | 3,339,757,882.00 | 3,625,522 | 多支付給空 | 57,720 |
2025-03-18 | Ag99.99 | 8,370.00 | 8,370.00 | 8,370.00 | 8,370.00 | 255.00 | 3.14% | 8,370.00 | 1,230.00 | 10,295,100.00 | 82 | ||
2025-03-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-18 | NYAuTN06 | 696.90 | 700.70 | 696.90 | 700.30 | 5.80 | 0.84% | 699.80 | 15.40 | 10,777,010.00 | 2,050 | ||
2025-03-18 | NYAuTN12 | 700.20 | 703.65 | 700.10 | 703.20 | 4.55 | 0.65% | 702.35 | 4.20 | 2,949,830.00 | 1,068 | ||
2025-03-18 | PGC30g | 698.29 | 704.50 | 698.29 | 700.37 | 0.37 | 0.05% | 700.37 | 0.24 | 168,088.80 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.ikesushi.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。