2025年3月21日長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊
2025年03月21日 16:45
462次瀏覽
來源:
中國有色網(wǎng)
分類: 南海有色現(xiàn)貨行情
單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 81660-81680 | 81670 | 0 |
銅升貼水 | (升)130-(升)170 | 150 | 20 |
鋁 | 20780-20820 | 20800 | -10 |
鋁升貼水 | (貼)40-(平水)0 | -20 | 15 |
鉛 | 17225-17325 | 17275 | -50 |
0#鋅 | 23360-24360 | 23860 | 90 |
1#鋅 | 23710-23810 | 23760 | 90 |
錫 | 280300-282300 | 281300 | 1200 |
鎳 | 129100-132100 | 130600 | 1100 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#鎂錠 | 17100-17900 | 17500 | 0 |
金屬鉻 | 64000-66000 | 65000 | 0 |
金屬硅441# | 10800-11000 | 10900 | 0 |
金屬硅553# | 10200-10400 | 10300 | 0 |
金屬硅553#-331# | 10500-10700 | 10600 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 82680-82980 | 82830 | 0 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21500-21900 | 21700 | -10 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20800-22400 | 21600 | -10 |
1060普板 | 22400-22800 | 22600 | -10 |
3003鋁合金板 | 22700-23100 | 22900 | -10 |
5052鋁合金板 | 24400-24800 | 24600 | -10 |
5754鋁合金板 | 26200-26600 | 26400 | -10 |
5083鋁合金板 | 27200-27600 | 27400 | -10 |
5182鋁合金板 | 27800-28200 | 28000 | -10 |
6061-H112鋁合金板 | 24000-24400 | 24200 | -10 |
6061-T6鋁合金板 | 27000-27400 | 27200 | -10 |
6082鋁合金板 | 27400-27800 | 27600 | -10 |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.ikesushi.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。