上海黃金交易所2025-03-21日交易行情
2025年03月24日 16:44 1329次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | Au99.95 | 707.20 | 707.20 | 705.00 | 705.28 | -4.01 | -0.57% | 705.41 | 24.00 | 16,930,000.00 | - | ||
2025-03-21 | Au99.99 | 707.55 | 710.00 | 704.39 | 706.55 | -2.54 | -0.36% | 706.81 | 8,901.22 | 6,291,546,630.80 | - | ||
2025-03-21 | Au100g | 709.97 | 710.95 | 706.00 | 707.58 | -2.86 | -0.40% | 707.98 | 12.00 | 8,495,786.00 | - | ||
2025-03-21 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-21 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-21 | iAu99.99 | 707.80 | 709.00 | 704.77 | 705.69 | -2.54 | -0.36% | 707.04 | 607.26 | 429,362,248.40 | - | ||
2025-03-21 | Au(T+D) | 708.91 | 709.56 | 704.60 | 706.08 | -2.33 | -0.33% | 706.99 | 42,146.00 | 29,797,186,140.00 | 185,286 | 多支付給空 | 11,340 |
2025-03-21 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-03-21 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-03-21 | mAu(T+D) | 707.30 | 709.76 | 704.44 | 706.00 | -2.62 | -0.37% | 707.13 | 7,149.00 | 5,055,313,102.00 | 764,252 | 多支付給空 | 68,796 |
2025-03-21 | Pt99.95 | 237.60 | 238.65 | 237.20 | 237.21 | -1.79 | -0.75% | 237.72 | 400.00 | 95,089,820.00 | - | ||
2025-03-21 | Ag(T+D) | 8,275.00 | 8,297.00 | 8,150.00 | 8,190.00 | -139.00 | -1.67% | 8,229.00 | 869,066.00 | 7,151,807,724.00 | 3,853,064 | 多支付給空 | 176,280 |
2025-03-21 | Ag99.99 | 8,220.00 | 8,220.00 | 8,220.00 | 8,220.00 | -150.00 | -1.79% | 8,220.00 | 1,260.00 | 10,357,200.00 | 84 | ||
2025-03-21 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-21 | NYAuTN06 | 708.10 | 708.10 | 705.20 | 705.30 | -5.65 | -0.79% | 706.60 | 7.00 | 4,946,290.00 | 2,062 | ||
2025-03-21 | NYAuTN12 | 711.95 | 711.95 | 709.55 | 709.95 | -2.50 | -0.35% | 710.65 | 5.80 | 4,121,770.00 | 1,112 | ||
2025-03-21 | PGC30g | 707.00 | 707.00 | 707.00 | 707.00 | -8.00 | -1.12% | 707.00 | 0.06 | 42,420.00 | - |
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.ikesushi.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。