上海黃金交易所2025-03-26日交易行情
2025年03月27日 17:4 1574次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi): 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | Au99.95 | 706.00 | 707.00 | 705.80 | 706.69 | 1.80 | 0.26% | 706.39 | 134.00 | 94,656,600.00 | - | ||
2025-03-26 | Au99.99 | 705.00 | 708.00 | 705.00 | 707.79 | 3.23 | 0.46% | 706.66 | 11,755.56 | 8,307,265,165.80 | - | ||
2025-03-26 | Au100g | 706.10 | 709.29 | 706.10 | 709.00 | 2.26 | 0.32% | 708.02 | 29.40 | 20,815,858.00 | - | ||
2025-03-26 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-26 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-26 | iAu99.99 | 705.35 | 707.66 | 705.35 | 707.53 | 2.47 | 0.35% | 707.02 | 150.22 | 106,209,039.00 | - | ||
2025-03-26 | Au(T+D) | 705.88 | 708.30 | 704.23 | 707.40 | 3.03 | 0.43% | 706.46 | 30,690.00 | 21,681,535,700.00 | 177,968 | 多支付給空 | 9,108 |
2025-03-26 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-03-26 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-03-26 | mAu(T+D) | 705.10 | 708.30 | 704.70 | 707.78 | 3.33 | 0.47% | 706.70 | 5,897.20 | 4,167,577,136.00 | 756,814 | 空支付給多 | 44,690 |
2025-03-26 | Pt99.95 | 237.15 | 237.17 | 236.22 | 236.39 | 0.39 | 0.17% | 236.51 | 52.00 | 12,298,660.00 | - | ||
2025-03-26 | Ag(T+D) | 8,278.00 | 8,359.00 | 8,260.00 | 8,334.00 | 125.00 | 1.52% | 8,321.00 | 594,004.00 | 4,942,754,268.00 | 3,929,172 | 多支付給空 | 142,200 |
2025-03-26 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-03-26 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-26 | NYAuTN06 | 706.45 | 706.55 | 705.25 | 706.35 | 2.40 | 0.34% | 705.90 | 9.60 | 6,776,610.00 | 2,166 | ||
2025-03-26 | NYAuTN12 | 706.65 | 708.70 | 706.60 | 708.50 | 2.85 | 0.40% | 707.35 | 10.00 | 7,073,650.00 | 1,344 | ||
2025-03-26 | PGC30g | 713.00 | 713.00 | 713.00 | 713.00 | 3.00 | 0.42% | 713.00 | 0.06 | 42,780.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.ikesushi.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。