上海黃金交易所2025-03-27日交易行情
2025年03月28日 15:16 1600次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | Au99.95 | 707.60 | 708.30 | 705.00 | 707.01 | 0.32 | 0.05% | 707.01 | 20.00 | 14,140,200.00 | - | ||
2025-03-27 | Au99.99 | 706.50 | 709.70 | 705.50 | 709.29 | 1.50 | 0.21% | 708.52 | 12,609.40 | 8,934,036,997.60 | - | ||
2025-03-27 | Au100g | 707.50 | 711.00 | 707.00 | 709.58 | 0.58 | 0.08% | 709.41 | 14.40 | 10,215,512.00 | - | ||
2025-03-27 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-27 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-27 | iAu99.99 | 708.20 | 709.76 | 706.56 | 707.11 | -0.42 | -0.06% | 708.19 | 6.72 | 4,759,063.60 | - | ||
2025-03-27 | Au(T+D) | 707.99 | 709.60 | 704.95 | 708.98 | 2.52 | 0.36% | 707.85 | 22,506.00 | 15,930,961,740.00 | 176,184 | 多支付給空 | 7,968 |
2025-03-27 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-03-27 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-03-27 | mAu(T+D) | 707.51 | 709.50 | 705.20 | 709.00 | 2.30 | 0.33% | 708.31 | 4,461.00 | 3,159,801,290.00 | 759,096 | 多支付給空 | 36,734 |
2025-03-27 | Pt99.95 | 236.00 | 236.00 | 235.35 | 235.45 | -0.94 | -0.40% | 235.65 | 146.00 | 34,405,720.00 | - | ||
2025-03-27 | Ag(T+D) | 8,349.00 | 8,375.00 | 8,309.00 | 8,348.00 | 27.00 | 0.32% | 8,338.00 | 418,402.00 | 3,488,761,050.00 | 3,999,614 | 空支付給多 | 12,360 |
2025-03-27 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-03-27 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-27 | NYAuTN06 | 707.60 | 708.60 | 707.55 | 708.45 | 2.55 | 0.36% | 708.00 | 27.40 | 19,398,680.00 | 2,282 | ||
2025-03-27 | NYAuTN12 | 709.45 | 710.75 | 709.45 | 710.30 | 2.95 | 0.42% | 710.10 | 28.40 | 20,166,720.00 | 1,510 | ||
2025-03-27 | PGC30g | 709.00 | 709.00 | 709.00 | 709.00 | -4.00 | -0.56% | 709.00 | 0.06 | 42,540.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.ikesushi.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。