上海黃金交易所2025-05-09日交易行情
2025年05月12日 16:14 947次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-09 | Au99.95 | 780.10 | 780.10 | 780.10 | 780.10 | -7.30 | -0.93% | 780.10 | 2.00 | 1,560,200.00 | - | ||
2025-05-09 | Au99.99 | 792.00 | 799.00 | 774.05 | 785.50 | -1.00 | -0.13% | 781.66 | 12,024.80 | 9,399,392,753.40 | - | ||
2025-05-09 | Au100g | 792.00 | 795.99 | 777.70 | 785.81 | -4.27 | -0.54% | 785.79 | 21.40 | 16,815,990.00 | - | ||
2025-05-09 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-09 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-09 | iAu99.99 | 780.40 | 783.20 | 764.35 | 773.78 | -3.77 | -0.48% | 768.11 | 197.84 | 151,962,948.20 | - | ||
2025-05-09 | Au(T+D) | 789.90 | 793.58 | 773.96 | 785.30 | -11.93 | -1.50% | 782.85 | 65,384.00 | 51,186,327,160.00 | 215,180 | 多支付給空 | 14,930 |
2025-05-09 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-05-09 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-05-09 | mAu(T+D) | 788.00 | 794.06 | 774.10 | 785.91 | -8.33 | -1.05% | 780.68 | 8,931.60 | 6,972,799,180.00 | 810,090 | 空支付給多 | 72,380 |
2025-05-09 | Pt99.95 | 238.08 | 239.89 | 238.00 | 239.77 | 2.27 | 0.96% | 238.72 | 626.00 | 149,440,560.00 | - | ||
2025-05-09 | Ag(T+D) | 8,109.00 | 8,170.00 | 8,098.00 | 8,150.00 | -5.00 | -0.06% | 8,137.00 | 464,634.00 | 3,781,115,518.00 | 3,342,648 | 多支付給空 | 71,100 |
2025-05-09 | Ag99.99 | 8,179.00 | 8,179.00 | 8,179.00 | 8,179.00 | -84.00 | -1.02% | 8,179.00 | 540.00 | 4,416,660.00 | 36 | ||
2025-05-09 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-09 | NYAuTN06 | 777.50 | 777.50 | 765.75 | 774.30 | -22.65 | -2.84% | 770.25 | 72.00 | 55,457,110.00 | 5,634 | ||
2025-05-09 | NYAuTN12 | 780.30 | 786.40 | 770.55 | 785.85 | -15.35 | -1.92% | 779.65 | 69.60 | 54,262,550.00 | 4,174 | ||
2025-05-09 | PGC30g | 779.00 | 780.00 | 779.00 | 779.66 | -22.34 | -2.79% | 779.66 | 0.18 | 140,340.00 | - |
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.ikesushi.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。