上海黃金交易所2025-05-12日交易行情
2025年05月13日 14:26 918次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 | Au99.95 | 771.00 | 771.00 | 755.00 | 764.75 | -15.35 | -1.97% | 768.11 | 26.00 | 19,971,000.00 | - | ||
2025-05-12 | Au99.99 | 787.00 | 788.00 | 755.00 | 759.00 | -26.50 | -3.37% | 768.30 | 11,552.36 | 8,875,768,682.80 | - | ||
2025-05-12 | Au100g | 788.00 | 788.00 | 760.00 | 763.60 | -22.21 | -2.83% | 771.73 | 29.20 | 22,534,686.00 | - | ||
2025-05-12 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-12 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-12 | iAu99.99 | 774.63 | 776.60 | 748.03 | 753.73 | -20.05 | -2.59% | 760.42 | 537.08 | 408,406,534.40 | - | ||
2025-05-12 | Au(T+D) | 786.50 | 788.59 | 756.82 | 758.15 | -24.70 | -3.16% | 770.50 | 81,162.00 | 62,535,837,300.00 | 225,162 | 空支付給多 | 9,838 |
2025-05-12 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-05-12 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-05-12 | mAu(T+D) | 783.32 | 788.20 | 757.50 | 758.16 | -22.52 | -2.88% | 769.54 | 9,510.20 | 7,318,528,802.00 | 802,144 | 多支付給空 | 90,794 |
2025-05-12 | Pt99.95 | 238.99 | 241.84 | 238.99 | 240.81 | 1.04 | 0.43% | 241.15 | 798.00 | 192,440,140.00 | - | ||
2025-05-12 | Ag(T+D) | 8,155.00 | 8,218.00 | 8,112.00 | 8,124.00 | -13.00 | -0.16% | 8,169.00 | 477,976.00 | 3,904,750,620.00 | 3,383,242 | 空支付給多 | 25,710 |
2025-05-12 | Ag99.99 | 8,245.00 | 8,245.00 | 8,245.00 | 8,245.00 | 66.00 | 0.81% | 8,245.00 | 540.00 | 4,452,300.00 | 36 | ||
2025-05-12 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-12 | NYAuTN06 | 775.05 | 776.95 | 760.20 | 761.25 | -9.00 | -1.17% | 764.55 | 66.80 | 51,072,390.00 | 5,780 | ||
2025-05-12 | NYAuTN12 | 786.05 | 786.05 | 766.70 | 767.20 | -12.45 | -1.60% | 771.65 | 83.40 | 64,356,420.00 | 4,196 | ||
2025-05-12 | PGC30g | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | -9.66 | -1.24% | 770.00 | 0.06 | 46,200.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.ikesushi.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。