上海黃金交易所2025-05-13日交易行情
2025年05月14日 14:34 1264次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-13 | Au99.95 | 755.60 | 758.50 | 755.60 | 757.93 | -6.82 | -0.89% | 757.67 | 18.00 | 13,638,200.00 | - | ||
2025-05-13 | Au99.99 | 743.00 | 765.80 | 742.00 | 763.90 | 4.90 | 0.65% | 759.71 | 9,024.62 | 6,856,111,553.80 | - | ||
2025-05-13 | Au100g | 760.00 | 765.00 | 756.50 | 764.99 | 1.39 | 0.18% | 760.57 | 24.20 | 18,405,918.00 | - | ||
2025-05-13 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-13 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-13 | iAu99.99 | 747.00 | 753.15 | 746.76 | 752.25 | -1.48 | -0.20% | 751.49 | 135.20 | 101,602,544.00 | - | ||
2025-05-13 | Au(T+D) | 755.00 | 764.68 | 752.85 | 763.40 | -7.10 | -0.92% | 759.12 | 76,248.00 | 57,881,676,840.00 | 224,818 | 空支付給多 | 17,048 |
2025-05-13 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-05-13 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-05-13 | mAu(T+D) | 759.00 | 765.00 | 753.00 | 763.38 | -6.16 | -0.80% | 759.42 | 10,780.60 | 8,187,076,952.00 | 837,178 | 多支付給空 | 77,708 |
2025-05-13 | Pt99.95 | 236.30 | 238.21 | 236.00 | 238.05 | -2.76 | -1.15% | 236.61 | 1,664.00 | 393,731,940.00 | - | ||
2025-05-13 | Ag(T+D) | 8,107.00 | 8,222.00 | 8,064.00 | 8,214.00 | 45.00 | 0.55% | 8,151.00 | 522,642.00 | 4,260,151,850.00 | 3,392,760 | 多支付給空 | 24,300 |
2025-05-13 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-05-13 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-13 | NYAuTN06 | 753.50 | 756.35 | 746.30 | 751.70 | -12.85 | -1.68% | 750.40 | 150.60 | 113,010,600.00 | 6,284 | ||
2025-05-13 | NYAuTN12 | 762.60 | 765.30 | 755.70 | 762.45 | -9.20 | -1.19% | 761.05 | 51.40 | 39,118,170.00 | 4,162 | ||
2025-05-13 | PGC30g | 767.00 | 767.00 | 767.00 | 767.00 | -3.00 | -0.39% | 767.00 | 0.06 | 46,020.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.ikesushi.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。