上海黃金交易所2025-05-16日交易行情
2025年05月19日 14:0 702次瀏覽 來(lái)源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 | Au99.95 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 13.25 | 1.80% | 748.00 | 2.00 | 1,496,000.00 | - | ||
2025-05-16 | Au99.99 | 743.50 | 755.00 | 739.00 | 746.40 | 10.54 | 1.43% | 748.78 | 12,330.58 | 9,232,900,774.40 | - | ||
2025-05-16 | Au100g | 744.00 | 752.00 | 744.00 | 749.52 | 11.69 | 1.58% | 748.58 | 32.40 | 24,254,040.00 | - | ||
2025-05-16 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-16 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-16 | iAu99.99 | 737.21 | 751.05 | 737.21 | 744.14 | 17.23 | 2.37% | 745.25 | 571.78 | 426,123,965.60 | - | ||
2025-05-16 | Au(T+D) | 741.74 | 755.50 | 741.74 | 746.98 | 8.23 | 1.11% | 747.82 | 64,128.00 | 47,956,665,500.00 | 219,976 | 多支付給空 | 20,302 |
2025-05-16 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-05-16 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-05-16 | mAu(T+D) | 739.56 | 756.00 | 736.06 | 747.02 | 7.52 | 1.02% | 748.66 | 5,993.80 | 4,487,320,284.00 | 819,568 | 多支付給空 | 59,728 |
2025-05-16 | Pt99.95 | 240.50 | 240.50 | 239.10 | 239.44 | 2.59 | 1.09% | 239.84 | 238.00 | 57,084,180.00 | - | ||
2025-05-16 | Ag(T+D) | 8,020.00 | 8,126.00 | 8,008.00 | 8,062.00 | 42.00 | 0.52% | 8,073.00 | 330,838.00 | 2,671,063,446.00 | 3,424,700 | 多支付給空 | 93,360 |
2025-05-16 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-05-16 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-16 | NYAuTN06 | 737.55 | 745.95 | 736.65 | 745.35 | 14.70 | 2.01% | 743.35 | 93.60 | 69,577,660.00 | 6,384 | ||
2025-05-16 | NYAuTN12 | 746.10 | 753.80 | 743.70 | 749.65 | 10.85 | 1.47% | 747.05 | 174.60 | 130,437,690.00 | 4,732 | ||
2025-05-16 | PGC30g | 745.00 | 745.00 | 740.00 | 741.66 | 10.66 | 1.46% | 741.66 | 0.18 | 133,500.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.ikesushi.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。