上海黃金交易所2025-05-19日交易行情
2025年05月20日 15:11 770次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-19 | Au99.95 | 753.20 | 753.20 | 750.20 | 751.70 | 3.70 | 0.49% | 751.70 | 4.00 | 3,006,800.00 | - | ||
2025-05-19 | Au99.99 | 735.00 | 756.79 | 735.00 | 754.50 | 8.10 | 1.09% | 752.55 | 8,373.96 | 6,301,860,575.20 | - | ||
2025-05-19 | Au100g | 743.00 | 754.80 | 743.00 | 754.18 | 4.66 | 0.62% | 751.24 | 18.00 | 13,522,430.00 | - | ||
2025-05-19 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-19 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-19 | iAu99.99 | 733.20 | 751.05 | 733.20 | 748.41 | 4.27 | 0.57% | 748.41 | 388.32 | 290,625,104.00 | - | ||
2025-05-19 | Au(T+D) | 737.00 | 758.00 | 735.65 | 754.09 | 6.27 | 0.84% | 750.49 | 51,646.00 | 38,760,242,800.00 | 217,412 | 多支付給空 | 12,064 |
2025-05-19 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-05-19 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-05-19 | mAu(T+D) | 737.03 | 758.00 | 736.51 | 754.32 | 5.66 | 0.76% | 749.50 | 7,626.80 | 5,716,290,210.00 | 836,208 | 多支付給空 | 75,032 |
2025-05-19 | Pt99.95 | 240.15 | 240.35 | 239.10 | 239.32 | -0.12 | -0.05% | 239.89 | 202.00 | 48,458,040.00 | - | ||
2025-05-19 | Ag(T+D) | 8,008.00 | 8,121.00 | 7,985.00 | 8,113.00 | 40.00 | 0.50% | 8,077.00 | 450,380.00 | 3,637,857,188.00 | 3,453,580 | 多支付給空 | 7,230 |
2025-05-19 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-05-19 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-19 | NYAuTN06 | 738.90 | 749.95 | 737.20 | 749.60 | 6.25 | 0.84% | 746.70 | 28.20 | 21,057,180.00 | 6,466 | ||
2025-05-19 | NYAuTN12 | 740.95 | 755.15 | 740.95 | 752.65 | 5.60 | 0.75% | 753.55 | 68.00 | 51,241,600.00 | 4,844 | ||
2025-05-19 | PGC30g | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 18.34 | 2.47% | 760.00 | 0.06 | 45,600.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.ikesushi.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。