2025年5月20日上海期貨收盤行情(周二)
2025年05月20日 15:20 523次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2506 | 77740 | 77980 | 78180 | 77510 | 77540 | 77860 | -200 | 120 | 66667 | 2595443.63 | 166058 | -5177 |
2507 | 77340 | 77500 | 77760 | 77180 | 77190 | 77480 | -150 | 140 | 34049 | 1319179.13 | 134017 | 1110 |
2508 | 76970 | 77160 | 77370 | 76880 | 76900 | 77110 | -70 | 140 | 13337 | 514236.96 | 80384 | 1354 |
2509 | 76750 | 76950 | 77100 | 76670 | 76710 | 76870 | -40 | 120 | 7705 | 296171.67 | 46603 | 465 |
2510 | 76510 | 76730 | 76870 | 76450 | 76510 | 76630 | 0 | 120 | 3909 | 149791.99 | 20501 | 602 |
2511 | 76330 | 76540 | 76670 | 76270 | 76290 | 76490 | -40 | 160 | 1066 | 40769.62 | 12008 | -86 |
2512 | 76090 | 76450 | 76470 | 76060 | 76080 | 76190 | -10 | 100 | 3157 | 120267.08 | 25633 | 365 |
2601 | 75900 | 76270 | 76280 | 75930 | 75930 | 76090 | 30 | 190 | 203 | 7723.86 | 14415 | -25 |
2602 | 75780 | 76120 | 76150 | 75790 | 75830 | 75950 | 50 | 170 | 190 | 7216.08 | 15076 | -35 |
2603 | 75750 | 76050 | 76070 | 75680 | 75720 | 75800 | -30 | 50 | 248 | 9399.86 | 10818 | 11 |
2604 | 75600 | 75860 | 75950 | 75520 | 75610 | 75680 | 10 | 80 | 226 | 8552.28 | 2059 | 20 |
2605 | 75340 | 75800 | 75840 | 75470 | 75470 | 75710 | 130 | 370 | 16 | 605.76 | 391 | 0 |
小計 | 130773 | 5069357.89 | 527963 / -1396 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2506 | 68940 | 68950 | 69400 | 68850 | 68890 | 69160 | -50 | 220 | 3964 | 137079.13 | 2113 | -112 |
2507 | 68640 | 68880 | 69100 | 68560 | 68570 | 68830 | -70 | 190 | 1242 | 42749.46 | 1494 | -87 |
2508 | 68430 | 68640 | 68860 | 68420 | 68420 | 68640 | -10 | 210 | 17 | 583.50 | 10 | 4 |
2509 | 69130 | 69280 | 69280 | 68500 | 68500 | 68890 | -630 | -240 | 2 | 68.89 | 5 | 0 |
2510 | 68790 | 68790 | 68790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2511 | 69000 | 67430 | 67430 | 67430 | 67430 | 67430 | -1570 | -1570 | 1 | 33.72 | 1 | 0 |
2512 | 69100 | 69100 | 69100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2601 | 68460 | 68460 | 68460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
2602 | 66220 | 66220 | 66220 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2603 | 67040 | 67040 | 67040 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2604 | 68310 | 68310 | 68310 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2605 | 67170 | 67170 | 67170 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 5226 | 180514.69 | 3630 / -195 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2506 | 20205 | 20110 | 20160 | 20060 | 20125 | 20110 | -80 | -95 | 37208 | 374191.63 | 108805 | -7619 |
2507 | 20165 | 20050 | 20110 | 20005 | 20075 | 20060 | -90 | -105 | 106442 | 1067636.34 | 199766 | -1592 |
2508 | 20095 | 20020 | 20065 | 19965 | 20030 | 20010 | -65 | -85 | 24024 | 240375.77 | 80184 | 1215 |
2509 | 20060 | 20000 | 20030 | 19935 | 19990 | 19975 | -70 | -85 | 9028 | 90181.77 | 51535 | 810 |
2510 | 20030 | 19940 | 20000 | 19920 | 19965 | 19950 | -65 | -80 | 2632 | 26257.28 | 31775 | 734 |
2511 | 20015 | 19945 | 19990 | 19905 | 19960 | 19935 | -55 | -80 | 1119 | 11154.86 | 14830 | 185 |
2512 | 20005 | 19920 | 19965 | 19880 | 19950 | 19920 | -55 | -85 | 701 | 6982.60 | 12748 | 203 |
2601 | 20005 | 19915 | 19960 | 19900 | 19950 | 19925 | -55 | -80 | 862 | 8588.60 | 10967 | 393 |
2602 | 20020 | 19935 | 19980 | 19910 | 19980 | 19950 | -40 | -70 | 158 | 1576.14 | 3296 | 98 |
2603 | 20035 | 19955 | 19990 | 19925 | 19960 | 19955 | -75 | -80 | 109 | 1087.59 | 1622 | 4 |
2604 | 20055 | 19965 | 20005 | 19935 | 19985 | 19960 | -70 | -95 | 45 | 449.16 | 379 | -10 |
2605 | 20045 | 19955 | 19985 | 19955 | 19985 | 19975 | -60 | -70 | 10 | 99.89 | 54 | 10 |
小計 | 182338 | 1828581.61 | 515961 / -5569 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2506 | 22465 | 22415 | 22490 | 22360 | 22435 | 22420 | -30 | -45 | 94700 | 1061718.30 | 76628 | -8932 |
2507 | 22280 | 22290 | 22305 | 22175 | 22220 | 22225 | -60 | -55 | 77992 | 866756.09 | 92994 | 6521 |
2508 | 22145 | 22095 | 22170 | 22040 | 22080 | 22080 | -65 | -65 | 22529 | 248761.66 | 35236 | 3168 |
2509 | 22055 | 22030 | 22085 | 21955 | 21995 | 21990 | -60 | -65 | 3395 | 37336.09 | 12445 | 431 |
2510 | 21995 | 21965 | 22015 | 21900 | 21935 | 21935 | -60 | -60 | 363 | 3981.76 | 3144 | 33 |
2511 | 21900 | 21900 | 21945 | 21835 | 21905 | 21875 | 5 | -25 | 87 | 951.67 | 1648 | -5 |
2512 | 21875 | 21790 | 21865 | 21790 | 21845 | 21830 | -30 | -45 | 55 | 600.37 | 986 | 3 |
2601 | 21820 | 21785 | 21790 | 21755 | 21765 | 21765 | -55 | -55 | 32 | 348.27 | 272 | 25 |
2602 | 21815 | 21805 | 21805 | 21750 | 21750 | 21770 | -65 | -45 | 4 | 43.55 | 172 | 0 |
2603 | 21815 | 21780 | 21780 | 21715 | 21745 | 21730 | -70 | -85 | 18 | 195.58 | 230 | 5 |
2604 | 21755 | 21735 | 21735 | 21735 | 21735 | 21735 | -20 | -20 | 1 | 10.87 | 129 | 1 |
2605 | 21765 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | -35 | -35 | 1 | 10.87 | 9 | 1 |
小計 | 199177 | 2220715.06 | 223893 / 1251 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2506 | 16900 | 16860 | 16880 | 16740 | 16845 | 16810 | -55 | -90 | 24386 | 205001.27 | 22798 | -4590 |
2507 | 16920 | 16850 | 16890 | 16760 | 16855 | 16825 | -65 | -95 | 21538 | 181237.36 | 33500 | 3992 |
2508 | 16930 | 16865 | 16890 | 16770 | 16860 | 16835 | -70 | -95 | 2836 | 23872.77 | 9139 | 358 |
2509 | 16915 | 16850 | 16880 | 16755 | 16850 | 16820 | -65 | -95 | 1827 | 15368.05 | 2375 | 1065 |
2510 | 16915 | 16845 | 16855 | 16810 | 16825 | 16830 | -90 | -85 | 11 | 92.58 | 1072 | -1 |
2511 | 16910 | 16865 | 16865 | 16825 | 16825 | 16845 | -85 | -65 | 2 | 16.85 | 245 | 0 |
2512 | 16890 | 16890 | 16890 | 16890 | 16890 | 16890 | 0 | 0 | 1 | 8.45 | 64 | 1 |
2601 | 16980 | 16860 | 16860 | 16860 | 16860 | 16860 | -120 | -120 | 3 | 25.29 | 49 | 1 |
2602 | 17045 | 16945 | 16945 | 16885 | 16885 | 16915 | -160 | -130 | 2 | 16.92 | 24 | 1 |
2603 | 16980 | 16925 | 16925 | 16850 | 16890 | 16885 | -90 | -95 | 3 | 25.33 | 27 | 0 |
2604 | 16940 | 16940 | 16940 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | |||
2605 | 17065 | 16925 | 16925 | -140 | -140 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 50609 | 425664.85 | 69321 / 827 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2506 | 123900 | 123200 | 123760 | 122620 | 122870 | 123340 | -1030 | -560 | 109167 | 1346494.00 | 63519 | 6049 |
2507 | 124100 | 123470 | 123960 | 122880 | 123050 | 123530 | -1050 | -570 | 37195 | 459475.46 | 62029 | 4891 |
2508 | 124300 | 123500 | 124160 | 123120 | 123280 | 123720 | -1020 | -580 | 9326 | 115389.25 | 27488 | 1853 |
2509 | 124480 | 123800 | 124350 | 123320 | 123410 | 123920 | -1070 | -560 | 5036 | 62409.18 | 16640 | 896 |
2510 | 124690 | 123940 | 124480 | 123560 | 123700 | 124100 | -990 | -590 | 153 | 1898.75 | 1259 | 59 |
2511 | 124850 | 124700 | 124700 | 123740 | 123740 | 124330 | -1110 | -520 | 28 | 348.13 | 719 | 7 |
2512 | 124990 | 124460 | 124640 | 124100 | 124100 | 124460 | -890 | -530 | 7 | 87.13 | 265 | 0 |
2601 | 125300 | 124980 | 125030 | 124280 | 124280 | 124730 | -1020 | -570 | 65 | 810.76 | 623 | -7 |
2602 | 125590 | 125040 | 125110 | 124510 | 124510 | 124970 | -1080 | -620 | 13 | 162.47 | 98 | 10 |
2603 | 125820 | 125350 | 125400 | 125250 | 125310 | 125320 | -510 | -500 | 11 | 137.86 | 97 | -1 |
2604 | 125740 | 125670 | 125670 | 125670 | 125670 | 125670 | -70 | -70 | 1 | 12.57 | 18 | 0 |
2605 | 126060 | 125690 | 125700 | 125690 | 125700 | 125690 | -360 | -370 | 2 | 25.14 | 4 | 1 |
小計 | 161004 | 1987250.69 | 172759 / 13758 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2506 | 263990 | 265600 | 265600 | 264080 | 264760 | 264780 | 770 | 790 | 48756 | 1290994.00 | 25811 | -1106 |
2507 | 264110 | 265690 | 265690 | 264230 | 264780 | 264840 | 670 | 730 | 20193 | 534796.73 | 15881 | 648 |
2508 | 263960 | 265250 | 265380 | 264150 | 264760 | 264700 | 800 | 740 | 1833 | 48521.07 | 5701 | 85 |
2509 | 263870 | 265120 | 265390 | 264110 | 264740 | 264650 | 870 | 780 | 895 | 23686.98 | 3928 | 98 |
2510 | 263710 | 264790 | 265300 | 264210 | 264690 | 264660 | 980 | 950 | 32 | 846.92 | 810 | 3 |
2511 | 264010 | 265000 | 265000 | 264610 | 264690 | 264730 | 680 | 720 | 5 | 132.37 | 208 | 0 |
2512 | 263960 | 264360 | 264360 | 400 | 400 | 0 | 0.00 | 203 | 0 | |||
2601 | 264210 | 264200 | 265250 | 264200 | 264490 | 264650 | 280 | 440 | 18 | 476.37 | 168 | -7 |
2602 | 264000 | 264030 | 264030 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 68 | 0 | |||
2603 | 264440 | 263560 | 263560 | 263560 | 263560 | 263560 | -880 | -880 | 1 | 26.36 | 48 | 1 |
2604 | 264500 | 264500 | 264500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | |||
2605 | 264920 | 264920 | 264920 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 71733 | 1899480.79 | 52840 / -278 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2506 | 3148 | 3152 | 3222 | 3104 | 3132 | 3149 | -16 | 1 | 36017 | 226872.35 | 16515 | -107 |
2507 | 3156 | 3171 | 3226 | 3106 | 3136 | 3153 | -20 | -3 | 113092 | 713195.62 | 39750 | -3104 |
2508 | 3111 | 3148 | 3216 | 3111 | 3135 | 3152 | 24 | 41 | 6559 | 41348.60 | 3586 | 729 |
2509 | 3090 | 3149 | 3206 | 3110 | 3134 | 3148 | 44 | 58 | 1945062 | 12249193.55 | 342351 | 31406 |
2510 | 3050 | 3102 | 3181 | 3100 | 3118 | 3135 | 68 | 85 | 12061 | 75641.69 | 38310 | 614 |
2511 | 3032 | 3082 | 3155 | 3082 | 3105 | 3123 | 73 | 91 | 1189 | 7428.03 | 1240 | 31 |
2512 | 3017 | 3065 | 3135 | 3065 | 3096 | 3107 | 79 | 90 | 601 | 3735.75 | 869 | -27 |
2601 | 2995 | 3060 | 3118 | 3052 | 3094 | 3092 | 99 | 97 | 49007 | 303115.64 | 28656 | 1519 |
2602 | 2992 | 3045 | 3102 | 3045 | 3073 | 3083 | 81 | 91 | 661 | 4076.54 | 642 | -123 |
2603 | 2966 | 3028 | 3086 | 3028 | 3065 | 3068 | 99 | 102 | 374 | 2295.30 | 638 | -68 |
2604 | 2938 | 3030 | 3083 | 2980 | 3054 | 3054 | 116 | 116 | 418 | 2553.66 | 598 | -126 |
2605 | 2922 | 2997 | 3068 | 2996 | 3056 | 3045 | 134 | 123 | 863 | 5255.69 | 445 | 42 |
小計 | 2165904 | 13634712.43 | 473600 / 30786 | |||||||||
efp | 3143 | 3143 | 105 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.ikesushi.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。