上海黃金交易所2025-05-20日交易行情
2025年05月21日 14:56 690次瀏覽 來(lái)源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-20 | Au99.95 | 752.40 | 752.40 | 751.70 | 751.80 | 0.10 | 0.01% | 751.80 | 14.00 | 10,525,200.00 | - | ||
2025-05-20 | Au99.99 | 747.00 | 756.00 | 747.00 | 753.49 | -1.01 | -0.13% | 752.19 | 10,329.54 | 7,769,819,605.80 | - | ||
2025-05-20 | Au100g | 754.80 | 754.80 | 752.01 | 753.22 | -0.96 | -0.13% | 753.26 | 13.80 | 10,395,014.00 | - | ||
2025-05-20 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-20 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-20 | iAu99.99 | 749.76 | 749.76 | 744.87 | 745.45 | -2.96 | -0.40% | 745.75 | 373.88 | 278,822,885.40 | - | ||
2025-05-20 | Au(T+D) | 755.29 | 756.38 | 750.16 | 752.19 | 1.70 | 0.23% | 752.52 | 49,174.00 | 37,004,451,600.00 | 216,312 | 多支付給空 | 7,798 |
2025-05-20 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-05-20 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-05-20 | mAu(T+D) | 756.20 | 756.40 | 750.25 | 753.17 | 3.67 | 0.49% | 752.37 | 4,016.80 | 3,022,140,794.00 | 830,868 | 多支付給空 | 39,272 |
2025-05-20 | Pt99.95 | 239.00 | 243.34 | 238.00 | 242.99 | 3.67 | 1.53% | 241.24 | 150.00 | 36,186,500.00 | - | ||
2025-05-20 | Ag(T+D) | 8,122.00 | 8,130.00 | 8,050.00 | 8,057.00 | -20.00 | -0.25% | 8,072.00 | 359,242.00 | 2,899,960,782.00 | 3,390,360 | 多支付給空 | 87,330 |
2025-05-20 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-05-20 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-20 | NYAuTN06 | 751.15 | 751.15 | 747.10 | 747.30 | 0.60 | 0.08% | 748.70 | 52.80 | 39,532,500.00 | 6,746 | ||
2025-05-20 | NYAuTN12 | 751.15 | 754.85 | 751.15 | 752.00 | -1.55 | -0.21% | 752.70 | 121.80 | 91,682,160.00 | 5,280 | ||
2025-05-20 | PGC30g | 756.00 | 756.00 | 756.00 | 756.00 | -4.00 | -0.53% | 756.00 | 0.06 | 45,360.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.ikesushi.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。