欧美AV男人的天堂,大片免费播放午夜神器,俄罗斯肥女巨肥性高清,国产aⅴ精品,重口黄暴肉特虐小说,火辣日本少妇,涩涩久久久

2025年5月22日上海期貨收盤行情(周四)

2025年05月22日 15:11 504次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2506 78090 78010 78060 77730 77920 77910 -170 -180 61430 2393111.59 153060 -10260
2507 77790 77750 77800 77470 77600 77650 -190 -140 42001 1630764.07 142194 3374
2508 77500 77450 77510 77220 77350 77370 -150 -130 14543 562659.22 81079 -41
2509 77320 77340 77360 77040 77130 77170 -190 -150 6389 246547.51 47242 398
2510 77130 77120 77130 76880 76960 76990 -170 -140 1939 74649.22 20100 109
2511 77030 76960 76960 76710 76800 76850 -230 -180 1091 41925.74 12698 281
2512 76790 76800 76820 76540 76650 76690 -140 -100 1870 71705.48 25655 -336
2601 76520 76580 76690 76380 76490 76540 -30 20 569 21776.29 14496 112
2602 76490 76500 76600 76290 76490 76480 0 -10 318 12160.35 15015 24
2603 76500 76290 76540 76250 76350 76450 -150 -50 520 19878.42 10992 205
2604 76340 76310 76430 76090 76290 76310 -50 -30 214 8165.58 2071 28
2605 76310 76260 76430 76080 76370 76280 60 -30 161 6140.95 474 62
小計   131045 5089484.40 525076 / -6044
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2506 69470 69470 69500 69000 69270 69270 -200 -200 4270 147906.30 1951 -273
2507 69100 69180 69180 68800 68920 68960 -180 -140 1197 41274.89 1559 20
2508 69010 68840 68840 68830 68830 68830 -180 -180 2 68.84 40 1
2509 68890       68890 68890 0 0 0 0.00 5 0
2510 68790       68790 68790 0 0 0 0.00 0 0
2511 67430       67430 67430 0 0 0 0.00 1 0
2512 69100       69100 69100 0 0 0 0.00 0 0
2601 68460       68410 68410 -50 -50 0 0.00 4 0
2602 66220       66220 66220 0 0 0 0.00 0 0
2603 67040       67040 67040 0 0 0 0.00 0 0
2604 68310       68310 68310 0 0 0 0.00 3 0
2605 67170       67170 67170 0 0 0 0.00 0 0
小計   5469 189250.02 3563 / -252
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2506 20215 20205 20315 20155 20270 20255 55 40 38806 393018.07 101972 -4159
2507 20170 20155 20265 20100 20210 20195 40 25 119885 1210542.97 203373 3149
2508 20125 20125 20205 20060 20155 20150 30 25 30094 303226.27 86066 3903
2509 20090 20085 20160 20030 20100 20100 10 10 6584 66181.61 51601 80
2510 20060 20040 20130 19980 20070 20085 10 25 3773 37893.10 32137 82
2511 20045 20025 20110 19980 20060 20090 15 45 1530 15369.89 15492 515
2512 20030 19980 20100 19965 20045 20075 15 45 418 4196.39 12608 -54
2601 20045 20030 20100 20000 20050 20065 5 20 270 2708.96 11039 13
2602 20045 20000 20100 20000 20050 20070 5 25 69 692.42 3336 29
2603 20055 20005 20125 20005 20080 20100 25 45 203 2040.20 1742 120
2604 20040 20030 20130 20015 20080 20095 40 55 36 361.72 462 0
2605 20065 20005 20125 20005 20100 20075 35 10 11 110.41 220 3
小計   201679 2036342.00 520048 / 3681
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2506 22585 22515 22535 22365 22455 22430 -130 -155 82193 921896.16 59658 -7517
2507 22385 22355 22355 22160 22245 22250 -140 -135 118696 1320582.49 108242 6829
2508 22240 22220 22220 22050 22125 22135 -115 -105 25127 278104.87 37663 777
2509 22160 22160 22160 21980 22030 22055 -130 -105 6783 74802.74 14730 923
2510 22115 22130 22130 21925 21970 21995 -145 -120 641 7049.53 3695 63
2511 22055 21965 22000 21885 21915 21940 -140 -115 98 1075.09 1680 14
2512 22010 21880 21975 21865 21890 21890 -120 -120 36 394.04 1015 11
2601 21965 21910 21920 21825 21855 21875 -110 -90 21 229.74 280 4
2602 21930 21825 21865 21800 21815 21830 -115 -100 34 371.19 157 -2
2603 21875 21800 21840 21745 21765 21795 -110 -80 16 174.40 227 6
2604 21865 21780 21780 21735 21750 21755 -115 -110 13 141.42 129 2
2605 21805 21770 21800 21710 21750 21745 -55 -60 18 195.71 21 9
小計   233676 2605017.36 227497 / 1119
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2506 16880 16845 16875 16655 16670 16780 -210 -100 15667 131470.24 13553 -3211
2507 16890 16895 16895 16670 16685 16780 -205 -110 42980 360638.38 45301 10007
2508 16895 16850 16875 16670 16670 16765 -225 -130 4583 38418.13 10290 1032
2509 16890 16845 16865 16680 16680 16745 -210 -145 504 4220.96 2370 -2
2510 16885 16790 16790 16700 16700 16755 -185 -130 3 25.14 1086 3
2511 16885 16730 16805 16720 16720 16745 -165 -140 4 33.49 245 0
2512 16915       16815 16815 -100 -100 0 0.00 64 0
2601 16925 16745 16745 16745 16745 16745 -180 -180 1 8.37 49 0
2602 16915       16915 16915 0 0 0 0.00 24 0
2603 16885       16885 16885 0 0 0 0.00 27 0
2604 16940 16850 16850 16750 16750 16800 -190 -140 2 16.80 28 0
2605 16925       16925 16925 0 0 0 0.00 0 0
小計   63744 534831.50 73037 / 7829
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2506 123360 123650 124100 123110 123400 123480 40 120 101218 1249940.36 50452 -9196
2507 123540 123400 124210 123250 123540 123600 0 60 55731 688876.72 65949 3505
2508 123740 123690 124420 123490 123740 123790 0 50 17492 216546.83 33646 4360
2509 123940 123890 124600 123730 123990 124030 50 90 5373 66645.56 17411 649
2510 124180 124070 124740 123950 124160 124310 -20 130 189 2349.50 1308 11
2511 124350 124280 124880 124180 124180 124380 -170 30 35 435.34 708 -14
2512 124620 124560 125030 124480 124490 124670 -130 50 13 162.08 260 -1
2601 124880 124980 125440 124770 124830 125070 -50 190 26 325.18 623 -3
2602 125080 125710 125710 125220 125220 125460 140 380 2 25.09 99 0
2603 125390 125310 125840 125310 125360 125460 -30 70 6 75.28 97 0
2604 125650 125700 125700 125620 125620 125660 -30 10 2 25.13 16 -1
2605 125930 126090 126410 125990 126410 126160 480 230 3 37.85 10 2
小計   180090 2225444.92 170579 / -688
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2506 267100 266990 267610 264570 264780 265880 -2320 -1220 51256 1362812.27 23836 -5367
2507 267190 267300 267670 264670 264970 265950 -2220 -1240 24552 652966.62 18315 99
2508 267070 268000 268000 264500 265000 265670 -2070 -1400 4187 111239.77 6580 493
2509 267190 267990 267990 264570 264750 265820 -2440 -1370 1342 35673.26 3976 141
2510 267090 267110 267110 264600 264890 265480 -2200 -1610 127 3371.60 766 -6
2511 266940 266000 266000 265230 265230 265610 -1710 -1330 2 53.12 206 1
2512 267120 265040 265040 265040 265040 265040 -2080 -2080 1 26.50 203 0
2601 267030 266700 266700 264500 264820 265230 -2210 -1800 18 477.43 167 -1
2602 267240       264710 264710 -2530 -2530 0 0.00 67 0
2603 266580       264680 264680 -1900 -1900 0 0.00 48 0
2604 265740 265900 265900 265900 265900 265900 160 160 1 26.59 21 1
2605 266250       266250 266250 0 0 0 0.00 0 0
小計   81486 2166647.17 54185 / -4639
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2506 3181 3237 3263 3202 3228 3233 47 52 24903 161070.41 20038 313
2507 3177 3240 3268 3210 3237 3239 60 62 64925 420651.50 36322 426
2508 3180 3229 3266 3201 3230 3239 50 59 4775 30933.73 2884 -208
2509 3184 3230 3272 3206 3216 3234 32 50 1479648 9570904.07 373038 16031
2510 3182 3235 3257 3184 3184 3216 2 34 10767 69268.44 39873 6
2511 3177 3228 3250 3161 3161 3196 -16 19 691 4418.15 986 -82
2512 3157 3213 3234 3128 3135 3181 -22 24 574 3652.22 977 -7
2601 3146 3203 3223 3101 3107 3159 -39 13 51460 325193.02 34974 3023
2602 3125 3196 3211 3082 3083 3137 -42 12 223 1399.31 594 -9
2603 3104 3168 3199 3075 3076 3136 -28 32 214 1342.60 580 -33
2604 3087 3169 3189 3060 3060 3117 -27 30 292 1820.82 515 -15
2605 3093 3150 3176 3048 3048 3109 -45 16 731 4545.50 623 123
小計   1639203 10595199.76 511404 / 19568

備注:

1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。

責任編輯:price

如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.ikesushi.com了解更多信息。

中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。