2025年5月22日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨行情
2025年05月22日 15:27 701次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi): 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)行情
單位:元,含稅13% | |||||
品種 | 材質(zhì) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
1#銅 | 1# | 78200 | 78240 | 78220 | -380 |
銅升貼水 | 240 | 280 | 260 | -110 | |
A00鋁 | A00 | 20340 | 20380 | 20360 | 50 |
鋁升貼水 | 65 | 105 | 85 | 15 | |
1#鉛 | 1# | 16800 | 16900 | 16850 | -100 |
0#鋅 | 0# | 22630 | 22730 | 22680 | -140 |
1#鋅 | 1# | 22530 | 22630 | 22580 | -140 |
1#鎳 | 1# | 123550 | 125750 | 124650 | -100 |
1#錫 | 1# | 264250 | 266250 | 265250 | -3250 |
R410A專(zhuān)用紫銅管 | R410A專(zhuān)用 | 83220 | 83220 | 83220 | -380 |
無(wú)氧銅絲(硬) | 3mm | 79230 | 79530 | 79380 | -380 |
漆包線(xiàn) | QZ0.1-3.0mm | 81490 | 85490 | 83490 | -380 |
磷銅合金 | 磷14%左右 | 80350 | 87150 | 83750 | -350 |
鋁合金ADC12 | ADC12 | 20400 | 20600 | 20500 | 0 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | A356.2 | 21300 | 21700 | 21500 | 0 |
鑄造鋁合金錠(A380) | A380 | 21300 | 21500 | 21400 | 0 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | ZL102 | 20800 | 21000 | 20900 | 0 |
鑄造鋁合金錠(ZLD104) | ZLD104 | 21000 | 21200 | 21100 | 0 |
壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 23200 | 23400 | 23300 | -150 |
1#白銀 | 1# | 8280 | 8290 | 8285 | 55 |
鈀金 | Pd>99.95% | 271 | 273 | 272 | 2 |
1#鈷 | 1# | 229000 | 251000 | 240000 | -1000 |
1#銻 | 1# | 229000 | 231000 | 230000 | 0 |
2#銻 | 2# | 224000 | 226000 | 225000 | 0 |
1#鎂 | 1# | 18100 | 19100 | 18600 | 0 |
1#電解錳 | 1# | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
1#鉻 | 1# | 75000 | 77000 | 76000 | 0 |
441#硅 | 441# | 9200 | 9400 | 9300 | -400 |
553#硅 | 553# | 8700 | 8900 | 8800 | -200 |
2202#硅 | 2202# | 16300 | 16500 | 16400 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 10700 | 10900 | 10800 | -200 |
金屬硅553#-331# | 553#-331# | 8800 | 10400 | 9600 | -300 |
金屬硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 10800 | 16400 | 13600 | -100 |
硫酸鎳 | NiSO4·6H2O | 27100 | 31700 | 29400 | 0 |
氯化鎳 | 25Kg包裝 | 34500 | 36500 | 35500 | 0 |
來(lái)源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)www.ccmn.cn 全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà):4001155633 |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.ikesushi.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話(huà):010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。