上海黃金交易所2025-6-5日交易行情
2025年06月06日 14:42 716次瀏覽 來(lái)源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-05 | Au99.95 | 779.40 | 779.40 | 779.40 | 779.40 | 0.87 | 0.11% | 779.40 | 2.00 | 1,558,800.00 | - | ||
2025-06-05 | Au99.99 | 779.75 | 783.69 | 778.00 | 781.25 | 1.79 | 0.23% | 780.93 | 5,692.66 | 4,445,581,207.40 | - | ||
2025-06-05 | Au100g | 780.00 | 783.00 | 780.00 | 781.72 | 1.90 | 0.24% | 781.26 | 4.20 | 3,281,320.00 | - | ||
2025-06-05 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-05 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-05 | iAu99.99 | 775.55 | 780.34 | 775.12 | 777.74 | 1.73 | 0.22% | 779.03 | 431.42 | 336,090,092.20 | - | ||
2025-06-05 | Au(T+D) | 777.59 | 784.20 | 776.79 | 780.99 | 1.58 | 0.20% | 781.11 | 38,196.00 | 29,835,286,400.00 | 213,634 | 多支付給空 | 19,510 |
2025-06-05 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-06-05 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-06-05 | mAu(T+D) | 777.10 | 784.40 | 777.10 | 780.99 | 1.05 | 0.13% | 780.97 | 6,771.60 | 5,288,428,804.00 | 776,132 | 多支付給空 | 128,898 |
2025-06-05 | Pt99.95 | 256.50 | 260.25 | 256.50 | 259.42 | 2.78 | 1.08% | 259.13 | 252.00 | 65,302,420.00 | - | ||
2025-06-05 | Ag(T+D) | 8,430.00 | 8,463.00 | 8,408.00 | 8,456.00 | 11.00 | 0.13% | 8,447.00 | 536,080.00 | 4,528,303,996.00 | 3,546,434 | 空支付給多 | 64,440 |
2025-06-05 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-06-05 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-05 | NYAuTN06 | 779.20 | 786.95 | 776.65 | 777.10 | 0.30 | 0.04% | 780.60 | 27.60 | 21,544,960.00 | 8,054 | ||
2025-06-05 | NYAuTN12 | 783.50 | 791.70 | 780.70 | 781.85 | 1.35 | 0.17% | 784.10 | 39.00 | 30,579,470.00 | 7,250 | ||
2025-06-05 | PGC30g | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 3.00 | 0.38% | 788.00 | 0.06 | 47,280.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.ikesushi.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。