6月11日上海期貨收盤行情(周三)
2025年06月11日 16:1 333次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2506 | 79180 | 79180 | 79410 | 79130 | 79370 | 79250 | 190 | 70 | 14515 | 575225.15 | 27115 | -7395 |
2507 | 79130 | 79150 | 79340 | 79030 | 79290 | 79180 | 160 | 50 | 64136 | 2539327.92 | 209523 | 838 |
2508 | 79010 | 78990 | 79250 | 78900 | 79200 | 79090 | 190 | 80 | 30514 | 1206723.06 | 136927 | 7450 |
2509 | 78810 | 78870 | 79050 | 78710 | 79010 | 78890 | 200 | 80 | 11910 | 469841.87 | 75330 | 446 |
2510 | 78580 | 78610 | 78810 | 78500 | 78770 | 78660 | 190 | 80 | 2540 | 99907.22 | 33841 | -33 |
2511 | 78360 | 78380 | 78600 | 78290 | 78560 | 78450 | 200 | 90 | 1038 | 40716.51 | 14570 | 76 |
2512 | 78120 | 78140 | 78370 | 78050 | 78340 | 78210 | 220 | 90 | 2044 | 79932.31 | 30512 | 126 |
2601 | 77930 | 77940 | 78190 | 77850 | 78150 | 78020 | 220 | 90 | 986 | 38467.36 | 16439 | 223 |
2602 | 77760 | 77800 | 78030 | 77700 | 78000 | 77870 | 240 | 110 | 217 | 8449.03 | 16111 | -37 |
2603 | 77690 | 77680 | 77930 | 77670 | 77900 | 77790 | 210 | 100 | 92 | 3578.71 | 11185 | 21 |
2604 | 77610 | 77480 | 77900 | 77480 | 77860 | 77700 | 250 | 90 | 128 | 4973.02 | 5803 | 35 |
2605 | 77510 | 77520 | 77800 | 77500 | 77710 | 77620 | 200 | 110 | 83 | 3221.41 | 2164 | 8 |
小計 | 128203 | 5070363.56 | 579520 / 1758 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2506 | 69950 | 69950 | 69950 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 895 | 0 | |||
2507 | 70450 | 70370 | 70620 | 70270 | 70550 | 70450 | 100 | 0 | 4295 | 151299.24 | 3589 | 172 |
2508 | 70270 | 70240 | 70480 | 70170 | 70390 | 70300 | 120 | 30 | 687 | 24150.52 | 1004 | 147 |
2509 | 69750 | 69750 | 69750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
2510 | 69820 | 69820 | 69820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2511 | 68230 | 68230 | 68230 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2512 | 68990 | 69160 | 69160 | 170 | 170 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2601 | 68900 | 68900 | 68900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
2602 | 68290 | 68290 | 68290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2603 | 68630 | 69290 | 69290 | 660 | 660 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2604 | 68310 | 68310 | 68310 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2605 | 68610 | 68610 | 68610 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
小計 | 4982 | 175449.75 | 5508 / 319 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2506 | 20080 | 20090 | 20380 | 20090 | 20380 | 20255 | 300 | 175 | 10345 | 104793.28 | 14675 | -4100 |
2507 | 20000 | 20005 | 20285 | 20005 | 20250 | 20170 | 250 | 170 | 198643 | 2003775.32 | 194628 | 10323 |
2508 | 19905 | 19950 | 20185 | 19915 | 20135 | 20075 | 230 | 170 | 101590 | 1019766.85 | 160600 | 11472 |
2509 | 19835 | 19850 | 20080 | 19850 | 20045 | 19990 | 210 | 155 | 40310 | 402914.96 | 84053 | 5666 |
2510 | 19790 | 19805 | 20015 | 19790 | 19980 | 19925 | 190 | 135 | 15809 | 157505.72 | 41392 | 321 |
2511 | 19740 | 19760 | 19975 | 19740 | 19930 | 19875 | 190 | 135 | 9669 | 96109.25 | 23543 | 987 |
2512 | 19695 | 19735 | 19930 | 19715 | 19890 | 19845 | 195 | 150 | 4010 | 39794.37 | 18278 | -229 |
2601 | 19700 | 19730 | 19915 | 19710 | 19875 | 19860 | 175 | 160 | 2745 | 27260.17 | 15172 | -5 |
2602 | 19710 | 19760 | 19915 | 19735 | 19890 | 19865 | 180 | 155 | 395 | 3923.58 | 5619 | 11 |
2603 | 19730 | 19750 | 19925 | 19740 | 19895 | 19860 | 165 | 130 | 101 | 1003.11 | 3385 | -4 |
2604 | 19775 | 19745 | 19940 | 19745 | 19915 | 19900 | 140 | 125 | 93 | 925.39 | 753 | 30 |
2605 | 19775 | 19790 | 19940 | 19755 | 19920 | 19900 | 145 | 125 | 245 | 2438.28 | 798 | 110 |
小計 | 383955 | 3860210.26 | 562896 / 24582 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2506 | 22095 | 22190 | 22485 | 22190 | 22430 | 22350 | 335 | 255 | 1425 | 15926.23 | 2510 | -870 |
2507 | 21870 | 21900 | 22205 | 21855 | 22140 | 22020 | 270 | 150 | 170227 | 1874505.10 | 125779 | -9292 |
2508 | 21675 | 21665 | 21965 | 21665 | 21905 | 21810 | 230 | 135 | 86052 | 938574.89 | 90246 | -750 |
2509 | 21550 | 21550 | 21815 | 21540 | 21760 | 21680 | 210 | 130 | 25179 | 272975.57 | 40058 | 1488 |
2510 | 21465 | 21485 | 21720 | 21460 | 21665 | 21615 | 200 | 150 | 3065 | 33131.16 | 9280 | 371 |
2511 | 21395 | 21445 | 21650 | 21400 | 21600 | 21515 | 205 | 120 | 648 | 6971.86 | 2519 | -115 |
2512 | 21325 | 21370 | 21585 | 21320 | 21530 | 21465 | 205 | 140 | 341 | 3659.82 | 2122 | -21 |
2601 | 21265 | 21300 | 21515 | 21260 | 21450 | 21385 | 185 | 120 | 182 | 1946.45 | 1931 | 24 |
2602 | 21230 | 21265 | 21435 | 21265 | 21405 | 21295 | 175 | 65 | 61 | 649.51 | 604 | -36 |
2603 | 21200 | 21245 | 21400 | 21235 | 21370 | 21315 | 170 | 115 | 18 | 191.88 | 252 | -8 |
2604 | 21155 | 21200 | 21395 | 21200 | 21330 | 21245 | 175 | 90 | 20 | 212.48 | 162 | 3 |
2605 | 21125 | 21165 | 21330 | 21160 | 21310 | 21240 | 185 | 115 | 34 | 361.13 | 197 | -6 |
小計 | 287252 | 3149106.06 | 275660 / -9212 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2506 | 16825 | 16805 | 16835 | 16800 | 16820 | 16815 | -5 | -10 | 115 | 967.05 | 2805 | 10 |
2507 | 16855 | 16850 | 16875 | 16805 | 16845 | 16840 | -10 | -15 | 21724 | 182945.99 | 43989 | 21 |
2508 | 16850 | 16840 | 16870 | 16810 | 16850 | 16845 | 0 | -5 | 8611 | 72534.04 | 25920 | 475 |
2509 | 16835 | 16865 | 16865 | 16805 | 16835 | 16835 | 0 | 0 | 803 | 6760.14 | 5658 | 152 |
2510 | 16830 | 16830 | 16865 | 16795 | 16855 | 16850 | 25 | 20 | 119 | 1002.66 | 1895 | 70 |
2511 | 16865 | 16830 | 16880 | 16830 | 16855 | 16860 | -10 | -5 | 35 | 295.13 | 505 | 31 |
2512 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 | 0 | 0 | 1 | 8.43 | 227 | 0 |
2601 | 16855 | 16855 | 16855 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 0 | |||
2602 | 16765 | 16880 | 16880 | 16880 | 16880 | 16880 | 115 | 115 | 4 | 33.76 | 24 | -1 |
2603 | 16770 | 16890 | 16890 | 16890 | 16890 | 16890 | 120 | 120 | 3 | 25.34 | 28 | -3 |
2604 | 16745 | 16815 | 16915 | 16815 | 16915 | 16885 | 170 | 140 | 4 | 33.78 | 25 | -1 |
2605 | 16915 | 16910 | 16925 | 16905 | 16905 | 16910 | -10 | -5 | 4 | 33.82 | 12 | 0 |
小計 | 31423 | 264640.11 | 81138 / 754 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2506 | 121960 | 121500 | 121570 | 120350 | 121570 | 121260 | -390 | -700 | 726 | 8803.55 | 5094 | 270 |
2507 | 121660 | 121300 | 121950 | 120990 | 121790 | 121510 | 130 | -150 | 89964 | 1093209.81 | 76472 | -2291 |
2508 | 121820 | 121330 | 122120 | 121170 | 122010 | 121710 | 190 | -110 | 23834 | 290090.58 | 53213 | 1237 |
2509 | 122020 | 121550 | 122260 | 121400 | 122130 | 121900 | 110 | -120 | 8125 | 99044.51 | 21768 | 1307 |
2510 | 122210 | 121580 | 122460 | 121580 | 122350 | 122050 | 140 | -160 | 607 | 7408.55 | 2039 | 69 |
2511 | 122420 | 122170 | 122640 | 121940 | 122530 | 122280 | 110 | -140 | 56 | 684.79 | 815 | -4 |
2512 | 122550 | 122500 | 122840 | 122210 | 122840 | 122430 | 290 | -120 | 49 | 599.94 | 726 | 22 |
2601 | 122800 | 122300 | 123130 | 122300 | 122910 | 122760 | 110 | -40 | 44 | 540.16 | 715 | -3 |
2602 | 123050 | 123190 | 123390 | 122860 | 123300 | 123130 | 250 | 80 | 14 | 172.39 | 187 | 7 |
2603 | 123270 | 123080 | 123720 | 122980 | 123710 | 123380 | 440 | 110 | 12 | 148.07 | 162 | 6 |
2604 | 123520 | 123690 | 123760 | 123280 | 123570 | 123520 | 50 | 0 | 12 | 148.23 | 30 | 3 |
2605 | 123890 | 123670 | 124270 | 123520 | 124150 | 124060 | 260 | 170 | 15 | 186.10 | 69 | 9 |
小計 | 123458 | 1501036.68 | 161290 / 632 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2506 | 263570 | 265290 | 265850 | 265120 | 265500 | 265330 | 1930 | 1760 | 34 | 902.12 | 1642 | -6 |
2507 | 263710 | 264040 | 266240 | 264040 | 265530 | 265200 | 1820 | 1490 | 69001 | 1829928.68 | 26162 | 781 |
2508 | 263600 | 264020 | 266110 | 264010 | 265340 | 265150 | 1740 | 1550 | 12694 | 336583.95 | 13655 | 494 |
2509 | 263500 | 264080 | 265920 | 264020 | 265220 | 265040 | 1720 | 1540 | 3040 | 80572.49 | 8268 | 317 |
2510 | 263660 | 264090 | 265800 | 264090 | 265100 | 265140 | 1440 | 1480 | 512 | 13575.47 | 1827 | 116 |
2511 | 263530 | 265130 | 266000 | 264610 | 265370 | 265490 | 1840 | 1960 | 40 | 1061.99 | 302 | 4 |
2512 | 263590 | 264590 | 265740 | 264530 | 265100 | 265320 | 1510 | 1730 | 25 | 663.30 | 222 | 8 |
2601 | 263480 | 265520 | 265800 | 264450 | 265260 | 265250 | 1780 | 1770 | 19 | 503.99 | 165 | -1 |
2602 | 263880 | 265700 | 265890 | 264260 | 265600 | 265250 | 1720 | 1370 | 13 | 344.84 | 76 | -7 |
2603 | 263990 | 264380 | 264950 | 264080 | 264950 | 264390 | 960 | 400 | 19 | 502.36 | 56 | -5 |
2604 | 263890 | 264990 | 266590 | 264600 | 266590 | 265360 | 2700 | 1470 | 6 | 159.22 | 20 | -3 |
2605 | 263510 | 264350 | 265590 | 264340 | 265110 | 265060 | 1600 | 1550 | 12 | 318.07 | 18 | -2 |
小計 | 85415 | 2265116.48 | 52413 / 1696 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2506 | 3050 | 3027 | 3027 | 3018 | 3018 | 3021 | -32 | -29 | 255 | 1540.86 | 1320 | -165 |
2507 | 2947 | 2944 | 2961 | 2914 | 2936 | 2937 | -11 | -10 | 14112 | 82912.04 | 20148 | -49 |
2508 | 2917 | 2910 | 2934 | 2891 | 2911 | 2912 | -6 | -5 | 1505 | 8765.26 | 3689 | -177 |
2509 | 2895 | 2887 | 2918 | 2868 | 2895 | 2892 | 0 | -3 | 327631 | 1895464.84 | 293094 | -1758 |
2510 | 2876 | 2865 | 2894 | 2851 | 2876 | 2873 | 0 | -3 | 15768 | 90620.05 | 58561 | 1047 |
2511 | 2869 | 2868 | 2884 | 2846 | 2871 | 2865 | 2 | -4 | 1944 | 11139.24 | 18047 | 540 |
2512 | 2859 | 2861 | 2875 | 2843 | 2862 | 2857 | 3 | -2 | 272 | 1554.22 | 1615 | 36 |
2601 | 2854 | 2850 | 2869 | 2835 | 2859 | 2855 | 5 | 1 | 16955 | 96823.07 | 35018 | 864 |
2602 | 2846 | 2850 | 2863 | 2835 | 2852 | 2847 | 6 | 1 | 26 | 148.09 | 774 | 12 |
2603 | 2843 | 2845 | 2863 | 2829 | 2849 | 2845 | 6 | 2 | 87 | 495.20 | 717 | 20 |
2604 | 2843 | 2837 | 2855 | 2828 | 2848 | 2839 | 5 | -4 | 63 | 357.77 | 756 | 17 |
2605 | 2839 | 2830 | 2852 | 2828 | 2847 | 2838 | 8 | -1 | 289 | 1640.36 | 1783 | 109 |
小計 | 378907 | 2191460.99 | 435522 / 496 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.ikesushi.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。