6月13日上海期貨收盤行情(周五)
2025年06月13日 15:35 234次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2506 | 78890 | 78900 | 79030 | 78250 | 78350 | 78740 | -540 | -150 | 14125 | 556119.40 | 10595 | -8010 |
2507 | 78680 | 78600 | 78760 | 77800 | 78010 | 78400 | -670 | -280 | 98873 | 3876096.57 | 193847 | -9426 |
2508 | 78550 | 78540 | 78600 | 77610 | 77800 | 78180 | -750 | -370 | 47737 | 1866234.02 | 134020 | -4630 |
2509 | 78340 | 78270 | 78410 | 77400 | 77590 | 78000 | -750 | -340 | 19678 | 767444.46 | 79690 | 1314 |
2510 | 78140 | 78010 | 78160 | 77180 | 77360 | 77740 | -780 | -400 | 4990 | 193985.37 | 34357 | 511 |
2511 | 77870 | 77930 | 77950 | 76980 | 77190 | 77610 | -680 | -260 | 2106 | 81725.89 | 15803 | 569 |
2512 | 77650 | 77640 | 77700 | 76750 | 76920 | 77320 | -730 | -330 | 2595 | 100328.93 | 31213 | 198 |
2601 | 77470 | 77430 | 77450 | 76590 | 76730 | 77110 | -740 | -360 | 636 | 24523.89 | 16544 | 132 |
2602 | 77330 | 77330 | 77330 | 76470 | 76620 | 76980 | -710 | -350 | 366 | 14087.38 | 16152 | 34 |
2603 | 77250 | 77200 | 77220 | 76400 | 76600 | 76840 | -650 | -410 | 256 | 9835.74 | 11304 | 89 |
2604 | 77180 | 77140 | 77180 | 76450 | 76460 | 76840 | -720 | -340 | 170 | 6531.68 | 5936 | 48 |
2605 | 77030 | 76900 | 77090 | 76320 | 76440 | 76750 | -590 | -280 | 240 | 9210.91 | 2401 | 76 |
小計(jì) | 191772 | 7506124.20 | 551862 / -19095 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2506 | 69950 | 69950 | 69950 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 895 | 0 | |||
2507 | 69880 | 69890 | 69920 | 69020 | 69200 | 69570 | -680 | -310 | 4753 | 165356.47 | 3555 | 257 |
2508 | 69800 | 69720 | 69860 | 68980 | 69180 | 69560 | -620 | -240 | 905 | 31477.33 | 1301 | 95 |
2509 | 69750 | 69750 | 69750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
2510 | 69820 | 69820 | 69820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2511 | 68230 | 68230 | 68230 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2512 | 69160 | 69160 | 69160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2601 | 68900 | 68900 | 68900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
2602 | 68290 | 68290 | 68290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2603 | 69290 | 69290 | 69290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2604 | 68310 | 68310 | 68310 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2605 | 68610 | 68610 | 68610 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
小計(jì) | 5658 | 196833.80 | 5771 / 352 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2506 | 20555 | 20660 | 20980 | 20655 | 20860 | 20855 | 305 | 300 | 7025 | 73253.38 | 8990 | -2250 |
2507 | 20340 | 20360 | 20510 | 20345 | 20440 | 20425 | 100 | 85 | 186321 | 1903073.86 | 211010 | 4126 |
2508 | 20230 | 20250 | 20305 | 20170 | 20210 | 20235 | -20 | 5 | 106050 | 1073046.68 | 175193 | -1021 |
2509 | 20140 | 20145 | 20165 | 20020 | 20060 | 20090 | -80 | -50 | 64365 | 646669.63 | 93226 | 2640 |
2510 | 20055 | 20070 | 20085 | 19915 | 19950 | 19990 | -105 | -65 | 19245 | 192357.26 | 39595 | -1856 |
2511 | 19995 | 20015 | 20025 | 19830 | 19875 | 19900 | -120 | -95 | 16631 | 165512.52 | 27382 | 1502 |
2512 | 19955 | 19970 | 19975 | 19770 | 19805 | 19845 | -150 | -110 | 9723 | 96492.03 | 18834 | 397 |
2601 | 19925 | 19950 | 19955 | 19705 | 19765 | 19795 | -160 | -130 | 6937 | 68664.34 | 17219 | 1748 |
2602 | 19930 | 19950 | 19950 | 19700 | 19775 | 19785 | -155 | -145 | 1793 | 17741.47 | 6053 | 393 |
2603 | 19920 | 19925 | 19955 | 19700 | 19780 | 19795 | -140 | -125 | 615 | 6086.97 | 3561 | 139 |
2604 | 19935 | 19970 | 19970 | 19740 | 19790 | 19795 | -145 | -140 | 522 | 5166.72 | 1142 | 418 |
2605 | 19975 | 19975 | 19975 | 19725 | 19820 | 19820 | -155 | -155 | 208 | 2061.50 | 878 | 50 |
小計(jì) | 419435 | 4250126.34 | 603083 / 6286 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2506 | 22360 | 22305 | 22310 | 22010 | 22010 | 22230 | -350 | -130 | 625 | 6948.28 | 1930 | -185 |
2507 | 22055 | 22000 | 22090 | 21745 | 21815 | 21950 | -240 | -105 | 191037 | 2096855.54 | 123159 | 2070 |
2508 | 21815 | 21710 | 21820 | 21460 | 21520 | 21670 | -295 | -145 | 120880 | 1309943.11 | 108171 | 13590 |
2509 | 21680 | 21585 | 21660 | 21320 | 21365 | 21515 | -315 | -165 | 36781 | 395758.73 | 47451 | 5575 |
2510 | 21590 | 21465 | 21565 | 21235 | 21270 | 21420 | -320 | -170 | 4953 | 53051.42 | 11100 | 1409 |
2511 | 21515 | 21460 | 21495 | 21170 | 21210 | 21375 | -305 | -140 | 941 | 10058.61 | 2733 | 179 |
2512 | 21450 | 21360 | 21420 | 21090 | 21120 | 21300 | -330 | -150 | 448 | 4771.34 | 2142 | 11 |
2601 | 21415 | 21300 | 21355 | 21020 | 21050 | 21160 | -365 | -255 | 173 | 1830.59 | 2034 | 103 |
2602 | 21355 | 21210 | 21285 | 20980 | 20980 | 21110 | -375 | -245 | 77 | 812.78 | 650 | 46 |
2603 | 21300 | 21200 | 21220 | 20960 | 20960 | 21085 | -340 | -215 | 30 | 316.30 | 275 | 20 |
2604 | 21265 | 21160 | 21240 | 20950 | 20950 | 21145 | -315 | -120 | 34 | 359.52 | 168 | 7 |
2605 | 21235 | 21090 | 21185 | 20910 | 20910 | 21035 | -325 | -200 | 67 | 704.72 | 237 | 41 |
小計(jì) | 356046 | 3881410.93 | 300050 / 22866 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2506 | 16870 | 16880 | 16975 | 16880 | 16910 | 16925 | 40 | 55 | 645 | 5458.90 | 2795 | 5 |
2507 | 16900 | 16900 | 17010 | 16890 | 16945 | 16950 | 45 | 50 | 32714 | 277323.74 | 43604 | -784 |
2508 | 16905 | 16890 | 17005 | 16890 | 16940 | 16955 | 35 | 50 | 14741 | 125003.19 | 26686 | -417 |
2509 | 16895 | 16900 | 16995 | 16900 | 16915 | 16955 | 20 | 60 | 1395 | 11829.44 | 6700 | 349 |
2510 | 16895 | 16900 | 16990 | 16900 | 16925 | 16940 | 30 | 45 | 284 | 2406.09 | 2120 | 131 |
2511 | 16925 | 16915 | 17010 | 16915 | 16920 | 16955 | -5 | 30 | 36 | 305.23 | 637 | 14 |
2512 | 16905 | 16980 | 16980 | 16950 | 16970 | 16965 | 65 | 60 | 3 | 25.45 | 228 | 1 |
2601 | 16880 | 16935 | 17000 | 16915 | 16975 | 16945 | 95 | 65 | 34 | 288.07 | 53 | 3 |
2602 | 16900 | 16960 | 16960 | 16960 | 16960 | 16960 | 60 | 60 | 4 | 33.92 | 22 | -2 |
2603 | 16985 | 16985 | 17180 | 16960 | 17180 | 16990 | 195 | 5 | 19 | 161.42 | 39 | 10 |
2604 | 16960 | 16985 | 16985 | 16985 | 16985 | 16985 | 25 | 25 | 3 | 25.48 | 28 | 0 |
2605 | 16930 | 16975 | 17025 | 16975 | 17025 | 17000 | 95 | 70 | 2 | 17.00 | 12 | 0 |
小計(jì) | 49880 | 422877.92 | 82924 / -690 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2506 | 121000 | 120100 | 120100 | 120100 | 120100 | 120100 | -900 | -900 | 6 | 72.06 | 5232 | 6 |
2507 | 120470 | 120200 | 120600 | 119650 | 119920 | 120030 | -550 | -440 | 86947 | 1043644.35 | 82485 | -3188 |
2508 | 120670 | 120550 | 120820 | 119880 | 120120 | 120200 | -550 | -470 | 28531 | 342966.58 | 55192 | -376 |
2509 | 120840 | 120360 | 120910 | 120010 | 120260 | 120350 | -580 | -490 | 12459 | 149944.82 | 25813 | 2096 |
2510 | 121000 | 120590 | 121100 | 120250 | 120480 | 120490 | -520 | -510 | 4282 | 51597.89 | 2731 | 346 |
2511 | 121240 | 120920 | 121170 | 120490 | 120620 | 120810 | -620 | -430 | 167 | 2017.58 | 1080 | 67 |
2512 | 121490 | 121080 | 121410 | 120750 | 120930 | 120950 | -560 | -540 | 66 | 798.30 | 838 | 32 |
2601 | 121800 | 121120 | 121710 | 120950 | 121180 | 121300 | -620 | -500 | 102 | 1237.31 | 975 | 31 |
2602 | 121780 | 121330 | 122020 | 121200 | 121220 | 121460 | -560 | -320 | 28 | 340.11 | 204 | 9 |
2603 | 122130 | 121590 | 122160 | 121560 | 121660 | 121740 | -470 | -390 | 12 | 146.09 | 172 | 2 |
2604 | 122950 | 122190 | 122190 | 122190 | 122190 | 122190 | -760 | -760 | 2 | 24.44 | 28 | -2 |
2605 | 122700 | 122040 | 122560 | 122000 | 122530 | 122230 | -170 | -470 | 14 | 171.13 | 84 | 4 |
小計(jì) | 132616 | 1592960.65 | 174834 / -973 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2506 | 263590 | 265200 | 265200 | 263300 | 263300 | 264650 | -290 | 1060 | 74 | 1958.47 | 1560 | -16 |
2507 | 264650 | 265270 | 265650 | 262790 | 263690 | 264240 | -960 | -410 | 79873 | 2110611.81 | 24592 | -1047 |
2508 | 264480 | 265000 | 265410 | 262600 | 263480 | 264080 | -1000 | -400 | 15668 | 413771.06 | 13975 | 262 |
2509 | 264330 | 263750 | 265250 | 262380 | 263290 | 263840 | -1040 | -490 | 4961 | 130891.36 | 8368 | 58 |
2510 | 264420 | 263020 | 265130 | 262390 | 263230 | 263870 | -1190 | -550 | 991 | 26150.47 | 2085 | 114 |
2511 | 264880 | 264180 | 264790 | 262700 | 262700 | 263680 | -2180 | -1200 | 56 | 1476.66 | 331 | 19 |
2512 | 264570 | 264720 | 264720 | 262720 | 263170 | 263180 | -1400 | -1390 | 36 | 947.47 | 244 | 24 |
2601 | 264190 | 263080 | 264060 | 262890 | 262890 | 263420 | -1300 | -770 | 11 | 289.77 | 168 | 3 |
2602 | 264350 | 264450 | 264580 | 263230 | 263230 | 264140 | -1120 | -210 | 4 | 105.66 | 72 | -1 |
2603 | 264790 | 263980 | 263980 | 263100 | 263100 | 263540 | -1690 | -1250 | 2 | 52.71 | 56 | 0 |
2604 | 264180 | 263370 | 263370 | -810 | -810 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||
2605 | 264480 | 263990 | 264180 | 263990 | 264180 | 264080 | -300 | -400 | 2 | 52.82 | 20 | 1 |
小計(jì) | 101678 | 2686308.25 | 51491 / -583 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2506 | 2990 | 2942 | 3018 | 2942 | 3000 | 2978 | 10 | -12 | 240 | 1429.53 | 1380 | 60 |
2507 | 2939 | 2940 | 2979 | 2881 | 2908 | 2922 | -31 | -17 | 32934 | 192523.41 | 17933 | -1234 |
2508 | 2910 | 2901 | 2957 | 2854 | 2873 | 2896 | -37 | -14 | 5086 | 29461.89 | 3358 | -273 |
2509 | 2892 | 2890 | 2943 | 2833 | 2852 | 2873 | -40 | -19 | 665173 | 3822754.14 | 298032 | 2972 |
2510 | 2873 | 2870 | 2916 | 2815 | 2835 | 2853 | -38 | -20 | 36582 | 208745.52 | 58563 | 43 |
2511 | 2863 | 2861 | 2904 | 2810 | 2827 | 2852 | -36 | -11 | 4939 | 28172.69 | 19359 | 703 |
2512 | 2853 | 2852 | 2897 | 2803 | 2816 | 2845 | -37 | -8 | 712 | 4051.94 | 1557 | -42 |
2601 | 2852 | 2850 | 2886 | 2798 | 2811 | 2830 | -41 | -22 | 45128 | 255457.17 | 37774 | 1491 |
2602 | 2849 | 2823 | 2876 | 2800 | 2817 | 2824 | -32 | -25 | 146 | 824.83 | 818 | 35 |
2603 | 2846 | 2835 | 2870 | 2797 | 2807 | 2823 | -39 | -23 | 258 | 1456.89 | 826 | 85 |
2604 | 2839 | 2833 | 2856 | 2797 | 2802 | 2818 | -37 | -21 | 191 | 1076.48 | 817 | 33 |
2605 | 2834 | 2831 | 2855 | 2798 | 2800 | 2809 | -34 | -25 | 2163 | 12155.17 | 3239 | 1213 |
小計(jì) | 793552 | 4558109.66 | 443656 / 5086 |
備注:
1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.ikesushi.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。