上海黃金交易所2025-07-10日交易行情
2025年07月11日 14:35 1540次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 | Au99.95 | 769.10 | 769.10 | 769.10 | 769.10 | 5.32 | 0.70% | 769.10 | 2.00 | 1,538,200.00 | - | ||
2025-07-10 | Au99.99 | 763.00 | 770.00 | 763.00 | 769.73 | 6.35 | 0.83% | 769.11 | 6,172.30 | 4,747,207,503.00 | - | ||
2025-07-10 | Au100g | 766.00 | 770.60 | 766.00 | 769.87 | 5.78 | 0.76% | 769.38 | 15.60 | 12,002,376.00 | - | ||
2025-07-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-10 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-10 | iAu99.99 | 761.60 | 767.75 | 761.60 | 766.80 | 5.96 | 0.78% | 767.00 | 528.68 | 405,499,813.80 | - | ||
2025-07-10 | Au(T+D) | 761.13 | 769.80 | 761.13 | 769.22 | 5.15 | 0.67% | 768.52 | 26,330.00 | 20,235,299,540.00 | 221,178 | 空支付給多 | 11,872 |
2025-07-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-07-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-07-10 | mAu(T+D) | 761.00 | 770.08 | 761.00 | 769.50 | 5.11 | 0.67% | 768.98 | 6,549.00 | 5,036,059,194.00 | 708,804 | 空支付給多 | 44,048 |
2025-07-10 | Pt99.95 | 322.00 | 324.00 | 319.75 | 323.23 | 2.33 | 0.73% | 321.37 | 778.00 | 250,026,220.00 | - | ||
2025-07-10 | Ag(T+D) | 8,841.00 | 8,906.00 | 8,821.00 | 8,899.00 | 31.00 | 0.35% | 8,852.00 | 325,118.00 | 2,877,976,096.00 | 3,163,754 | 空支付給多 | 63,630 |
2025-07-10 | Ag99.99 | 8,894.00 | 8,894.00 | 8,894.00 | 8,894.00 | 14.00 | 0.16% | 8,894.00 | 360.00 | 3,201,840.00 | 24 | ||
2025-07-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-10 | NYAuTN06 | 772.10 | 773.00 | 768.85 | 772.25 | 4.90 | 0.64% | 771.10 | 25.80 | 19,894,570.00 | 1,234 | ||
2025-07-10 | NYAuTN12 | 770.20 | 770.25 | 769.05 | 770.15 | 5.90 | 0.77% | 769.55 | 11.40 | 8,772,980.00 | 10,030 | ||
2025-07-10 | PGC30g | 768.60 | 768.60 | 768.60 | 768.60 | 5.10 | 0.67% | 768.60 | 0.06 | 46,116.00 | - |
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.ikesushi.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。