2025年7月11日上海期貨收盤行情(周五)
2025年07月11日 15:30 363次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2507 | 78670 | 79000 | 79010 | 78560 | 78570 | 78680 | -100 | 10 | 20735 | 815818.53 | 18365 | -14225 |
2508 | 78390 | 78700 | 78810 | 78370 | 78430 | 78530 | 40 | 140 | 81666 | 3206713.69 | 178678 | -2390 |
2509 | 78240 | 78570 | 78670 | 78290 | 78340 | 78420 | 100 | 180 | 47753 | 1872609.75 | 135620 | -2667 |
2510 | 78050 | 78410 | 78520 | 78180 | 78260 | 78300 | 210 | 250 | 12672 | 496140.75 | 57344 | -3 |
2511 | 77950 | 78320 | 78400 | 78080 | 78180 | 78180 | 230 | 230 | 4623 | 180730.03 | 34265 | -583 |
2512 | 77860 | 78230 | 78310 | 77960 | 78050 | 78070 | 190 | 210 | 4402 | 171838.94 | 34086 | 212 |
2601 | 77780 | 78140 | 78250 | 77850 | 77970 | 77980 | 190 | 200 | 2130 | 83058.04 | 18390 | 193 |
2602 | 77790 | 78110 | 78180 | 77770 | 77900 | 77900 | 110 | 110 | 834 | 32485.31 | 17761 | 444 |
2603 | 77680 | 78150 | 78300 | 77770 | 77920 | 77900 | 240 | 220 | 512 | 19944.29 | 11945 | 124 |
2604 | 77620 | 78070 | 78090 | 77780 | 77870 | 77870 | 250 | 250 | 54 | 2102.49 | 6236 | 0 |
2605 | 77690 | 78090 | 78150 | 77810 | 77910 | 77900 | 220 | 210 | 97 | 3778.26 | 3373 | -24 |
2606 | 77750 | 78070 | 78120 | 77830 | 77850 | 77910 | 100 | 160 | 165 | 6428.18 | 1470 | 70 |
小計 | 175643 | 6891648.24 | 517533 / -18849 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2507 | 70600 | 70600 | 70600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1875 | 0 | |||
2508 | 69560 | 69880 | 69970 | 69560 | 69600 | 69750 | 40 | 190 | 4554 | 158825.73 | 4298 | -166 |
2509 | 69510 | 69820 | 69920 | 69560 | 69660 | 69710 | 150 | 200 | 939 | 32730.62 | 986 | 160 |
2510 | 69340 | 69830 | 69830 | 69530 | 69600 | 69600 | 260 | 260 | 7 | 243.62 | 5 | 0 |
2511 | 69130 | 69190 | 69190 | 60 | 60 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||
2512 | 69320 | 69320 | 69320 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2601 | 69810 | 69800 | 69800 | -10 | -10 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2602 | 69410 | 69410 | 69410 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2603 | 69290 | 69290 | 69290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2604 | 69750 | 69750 | 69750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2605 | 69530 | 69460 | 69460 | 69460 | 69460 | 69460 | -70 | -70 | 1 | 34.73 | 3 | 0 |
2606 | 67820 | 67820 | 67820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 5501 | 191834.70 | 7181 / -6 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2507 | 20835 | 20850 | 20930 | 20805 | 20835 | 20845 | 0 | 10 | 7330 | 76412.16 | 15375 | -4755 |
2508 | 20670 | 20690 | 20795 | 20660 | 20695 | 20715 | 25 | 45 | 120225 | 1245462.04 | 255146 | -487 |
2509 | 20610 | 20630 | 20730 | 20595 | 20630 | 20660 | 20 | 50 | 67503 | 697375.38 | 251296 | 5736 |
2510 | 20515 | 20550 | 20640 | 20500 | 20525 | 20565 | 10 | 50 | 13463 | 138441.66 | 67992 | 778 |
2511 | 20415 | 20445 | 20545 | 20415 | 20430 | 20475 | 15 | 60 | 4000 | 40951.26 | 28238 | 268 |
2512 | 20340 | 20380 | 20470 | 20340 | 20350 | 20405 | 10 | 65 | 2991 | 30519.00 | 33912 | -348 |
2601 | 20305 | 20335 | 20430 | 20300 | 20310 | 20355 | 5 | 50 | 2046 | 20823.17 | 21164 | -94 |
2602 | 20290 | 20330 | 20410 | 20290 | 20315 | 20355 | 25 | 65 | 445 | 4529.63 | 9411 | 60 |
2603 | 20295 | 20345 | 20415 | 20305 | 20320 | 20340 | 25 | 45 | 97 | 986.59 | 5547 | 21 |
2604 | 20310 | 20345 | 20430 | 20310 | 20335 | 20375 | 25 | 65 | 93 | 947.52 | 2107 | 78 |
2605 | 20335 | 20395 | 20415 | 20330 | 20330 | 20355 | -5 | 20 | 43 | 437.67 | 1311 | 24 |
2606 | 20335 | 20390 | 20440 | 20335 | 20345 | 20390 | 10 | 55 | 38 | 387.44 | 351 | -1 |
小計 | 218274 | 2257273.51 | 691850 / 1280 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2507 | 22265 | 22380 | 22420 | 22305 | 22335 | 22360 | 70 | 95 | 860 | 9616.79 | 1570 | -300 |
2508 | 22285 | 22390 | 22475 | 22330 | 22380 | 22400 | 95 | 115 | 129354 | 1448923.24 | 107632 | -5002 |
2509 | 22245 | 22355 | 22450 | 22300 | 22355 | 22375 | 110 | 130 | 71815 | 803447.67 | 96524 | 3165 |
2510 | 22205 | 22300 | 22415 | 22255 | 22330 | 22345 | 125 | 140 | 18099 | 202247.31 | 30661 | -133 |
2511 | 22160 | 22245 | 22370 | 22210 | 22275 | 22305 | 115 | 145 | 2303 | 25689.74 | 5741 | 303 |
2512 | 22090 | 22185 | 22315 | 22170 | 22235 | 22255 | 145 | 165 | 1175 | 13076.16 | 4060 | 143 |
2601 | 22050 | 22110 | 22265 | 22100 | 22205 | 22210 | 155 | 160 | 417 | 4630.87 | 2698 | 134 |
2602 | 22035 | 22095 | 22225 | 22095 | 22170 | 22150 | 135 | 115 | 87 | 963.70 | 1470 | 7 |
2603 | 22020 | 22205 | 22220 | 22130 | 22170 | 22175 | 150 | 155 | 50 | 554.48 | 265 | 10 |
2604 | 22070 | 22110 | 22240 | 22110 | 22150 | 22190 | 80 | 120 | 92 | 1020.85 | 342 | 45 |
2605 | 22005 | 22095 | 22255 | 22095 | 22175 | 22200 | 170 | 195 | 135 | 1498.84 | 704 | 20 |
2606 | 22040 | 22105 | 22250 | 22105 | 22175 | 22195 | 135 | 155 | 83 | 921.29 | 422 | 29 |
小計 | 224470 | 2512590.92 | 252089 / -1579 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2507 | 17155 | 17205 | 17205 | 17030 | 17045 | 17165 | -110 | 10 | 265 | 2274.69 | 3585 | -20 |
2508 | 17215 | 17200 | 17235 | 17015 | 17075 | 17105 | -140 | -110 | 52461 | 448716.86 | 53479 | 945 |
2509 | 17240 | 17210 | 17255 | 17060 | 17115 | 17125 | -125 | -115 | 19693 | 168663.95 | 32352 | 2941 |
2510 | 17250 | 17210 | 17255 | 17080 | 17140 | 17145 | -110 | -105 | 1113 | 9542.15 | 4511 | 293 |
2511 | 17260 | 17180 | 17185 | 17090 | 17145 | 17135 | -115 | -125 | 119 | 1019.62 | 1335 | 54 |
2512 | 17230 | 17200 | 17200 | 17100 | 17105 | 17160 | -125 | -70 | 40 | 343.27 | 420 | 8 |
2601 | 17295 | 17180 | 17180 | 17110 | 17110 | 17155 | -185 | -140 | 4 | 34.32 | 56 | 0 |
2602 | 17215 | 17180 | 17180 | 17125 | 17125 | 17160 | -90 | -55 | 3 | 25.74 | 18 | 0 |
2603 | 17225 | 17185 | 17200 | 17175 | 17200 | 17185 | -25 | -40 | 21 | 180.46 | 47 | 14 |
2604 | 17230 | 17175 | 17175 | 17070 | 17120 | 17140 | -110 | -90 | 9 | 77.15 | 31 | -3 |
2605 | 17230 | 17195 | 17195 | 17165 | 17165 | 17180 | -65 | -50 | 2 | 17.18 | 16 | 1 |
2606 | 17205 | 17170 | 17170 | 17145 | 17145 | 17160 | -60 | -45 | 7 | 60.07 | 7 | 6 |
小計 | 73737 | 630955.43 | 95857 / 4239 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2507 | 119420 | 120470 | 121300 | 120470 | 121300 | 121020 | 1880 | 1600 | 54 | 653.53 | 4692 | 12 |
2508 | 119910 | 121200 | 121830 | 120410 | 121390 | 121190 | 1480 | 1280 | 101921 | 1235264.08 | 61527 | -4288 |
2509 | 120070 | 121440 | 121950 | 120560 | 121500 | 121360 | 1430 | 1290 | 34539 | 419181.05 | 58064 | -1138 |
2510 | 120190 | 121580 | 122100 | 120680 | 121680 | 121480 | 1490 | 1290 | 8643 | 104997.48 | 14238 | -192 |
2511 | 120370 | 121710 | 122260 | 120930 | 121860 | 121610 | 1490 | 1240 | 926 | 11261.15 | 1779 | -30 |
2512 | 120870 | 121890 | 122530 | 121090 | 121910 | 121920 | 1040 | 1050 | 592 | 7218.15 | 2250 | -55 |
2601 | 120920 | 122010 | 122670 | 121280 | 122280 | 122170 | 1360 | 1250 | 1345 | 16432.57 | 2490 | 43 |
2602 | 120840 | 122100 | 122800 | 121500 | 122360 | 122320 | 1520 | 1480 | 34 | 415.90 | 184 | -1 |
2603 | 121380 | 122270 | 122850 | 121840 | 122590 | 122420 | 1210 | 1040 | 19 | 232.62 | 158 | -6 |
2604 | 121650 | 122050 | 122860 | 122050 | 122740 | 122640 | 1090 | 990 | 7 | 85.85 | 52 | -2 |
2605 | 121620 | 122660 | 123350 | 122180 | 122980 | 122830 | 1360 | 1210 | 111 | 1363.46 | 297 | -17 |
2606 | 121790 | 122650 | 123500 | 122570 | 123210 | 122940 | 1420 | 1150 | 24 | 295.06 | 45 | 10 |
小計 | 148215 | 1797400.89 | 145776 / -5664 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2507 | 264160 | 265500 | 266200 | 263730 | 263730 | 265210 | -430 | 1050 | 24 | 636.51 | 840 | -10 |
2508 | 265000 | 267400 | 267640 | 263650 | 263940 | 265630 | -1060 | 630 | 70958 | 1884918.17 | 24150 | -2321 |
2509 | 265160 | 267360 | 267610 | 263710 | 264070 | 265520 | -1090 | 360 | 22313 | 592463.59 | 18004 | 512 |
2510 | 265030 | 267140 | 267400 | 263470 | 263790 | 265330 | -1240 | 300 | 3528 | 93611.34 | 4810 | -145 |
2511 | 265400 | 266750 | 266830 | 263130 | 263480 | 264740 | -1920 | -660 | 369 | 9769.23 | 888 | -4 |
2512 | 265030 | 266790 | 266790 | 263300 | 263640 | 264510 | -1390 | -520 | 156 | 4126.40 | 616 | 8 |
2601 | 265160 | 266110 | 266110 | 262870 | 262870 | 264790 | -2290 | -370 | 19 | 503.11 | 250 | 1 |
2602 | 263950 | 266110 | 266110 | 264800 | 264800 | 265470 | 850 | 1520 | 7 | 185.83 | 97 | 1 |
2603 | 264800 | 265030 | 265130 | 263380 | 263380 | 264290 | -1420 | -510 | 6 | 158.58 | 83 | -4 |
2604 | 265340 | 265430 | 265430 | 263870 | 263870 | 264650 | -1470 | -690 | 2 | 52.93 | 29 | 0 |
2605 | 265020 | 266760 | 266760 | 264690 | 264690 | 265660 | -330 | 640 | 5 | 132.83 | 49 | 0 |
2606 | 263950 | 265610 | 265610 | 263770 | 263770 | 265110 | -180 | 1160 | 4 | 106.04 | 12 | 2 |
小計 | 97391 | 2586664.56 | 49828 / -1960 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2507 | 3249 | 3200 | 3200 | 3190 | 3190 | 3195 | -59 | -54 | 30 | 191.70 | 1245 | -15 |
2508 | 3229 | 3238 | 3253 | 3132 | 3154 | 3189 | -75 | -40 | 7479 | 47710.96 | 4553 | -1262 |
2509 | 3195 | 3209 | 3225 | 3093 | 3117 | 3164 | -78 | -31 | 545699 | 3454035.70 | 252779 | 8233 |
2510 | 3154 | 3166 | 3187 | 3061 | 3083 | 3126 | -71 | -28 | 57646 | 360432.58 | 78575 | 3532 |
2511 | 3131 | 3155 | 3167 | 3050 | 3074 | 3110 | -57 | -21 | 5320 | 33095.52 | 31753 | 2127 |
2512 | 3118 | 3138 | 3154 | 3041 | 3065 | 3101 | -53 | -17 | 5917 | 36704.35 | 18307 | 2185 |
2601 | 3105 | 3125 | 3139 | 3031 | 3055 | 3089 | -50 | -16 | 47640 | 294329.98 | 38197 | 4236 |
2602 | 3097 | 3123 | 3123 | 3028 | 3041 | 3088 | -56 | -9 | 243 | 1501.14 | 737 | -95 |
2603 | 3085 | 3102 | 3121 | 3020 | 3040 | 3074 | -45 | -11 | 229 | 1407.99 | 854 | -28 |
2604 | 3073 | 3086 | 3101 | 3013 | 3034 | 3068 | -39 | -5 | 199 | 1221.31 | 726 | -37 |
2605 | 3062 | 3094 | 3094 | 3012 | 3028 | 3051 | -34 | -11 | 902 | 5505.65 | 2294 | -20 |
2606 | 3054 | 3073 | 3073 | 3010 | 3022 | 3050 | -32 | -4 | 79 | 482.02 | 175 | 19 |
小計 | 671383 | 4236618.89 | 430195 / 18875 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.ikesushi.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。