上海黃金交易所2025-07-11日交易行情
2025年07月14日 11:20 434次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | Au99.95 | 769.10 | 769.10 | 769.10 | 769.10 | 0.00 | 0.00% | 769.10 | 4.00 | 3,076,400.00 | - | ||
2025-07-11 | Au99.99 | 767.40 | 771.80 | 767.40 | 769.66 | -0.07 | -0.01% | 770.44 | 4,892.84 | 3,769,656,995.20 | - | ||
2025-07-11 | Au100g | 771.00 | 772.48 | 770.50 | 771.91 | 2.04 | 0.26% | 771.66 | 8.00 | 6,173,354.00 | - | ||
2025-07-11 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-11 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-11 | iAu99.99 | 767.34 | 770.33 | 767.34 | 768.29 | 1.49 | 0.19% | 768.34 | 138.82 | 106,661,550.60 | - | ||
2025-07-11 | Au(T+D) | 768.00 | 771.67 | 766.40 | 769.30 | 0.78 | 0.10% | 769.98 | 32,652.00 | 25,141,694,920.00 | 211,814 | 多支付給空 | 18,748 |
2025-07-11 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-07-11 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-07-11 | mAu(T+D) | 769.00 | 772.00 | 766.80 | 769.43 | 0.45 | 0.06% | 770.16 | 3,966.00 | 3,054,479,818.00 | 680,720 | 多支付給空 | 79,470 |
2025-07-11 | Pt99.95 | 320.25 | 325.08 | 320.25 | 322.54 | -0.69 | -0.21% | 322.72 | 378.00 | 121,991,020.00 | - | ||
2025-07-11 | Ag(T+D) | 8,890.00 | 9,070.00 | 8,885.00 | 9,028.00 | 176.00 | 1.99% | 8,997.00 | 632,508.00 | 5,690,693,542.00 | 3,287,648 | 多支付給空 | 3,030 |
2025-07-11 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-07-11 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-11 | NYAuTN06 | 773.60 | 773.80 | 773.00 | 773.00 | 1.90 | 0.25% | 773.15 | 13.20 | 10,205,340.00 | 1,246 | ||
2025-07-11 | NYAuTN12 | 771.45 | 771.90 | 770.45 | 771.00 | 1.45 | 0.19% | 771.35 | 7.00 | 5,399,400.00 | 10,042 | ||
2025-07-11 | PGC30g | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 1.40 | 0.18% | 770.00 | 0.06 | 46,200.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.ikesushi.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。