7月14日上海期貨收盤(pán)行情(周一)
2025年07月14日 15:20 154次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2507 | 78680 | 78310 | 78600 | 78180 | 78450 | 78450 | -230 | -230 | 12440 | 487968.55 | 9840 | -8525 |
2508 | 78530 | 78040 | 78520 | 78010 | 78400 | 78290 | -130 | -240 | 79133 | 3097987.59 | 172200 | -6482 |
2509 | 78420 | 77920 | 78420 | 77910 | 78290 | 78200 | -130 | -220 | 40906 | 1599494.06 | 135238 | -382 |
2510 | 78300 | 77980 | 78350 | 77880 | 78210 | 78120 | -90 | -180 | 15423 | 602429.33 | 61205 | 3861 |
2511 | 78180 | 77840 | 78270 | 77760 | 78170 | 78060 | -10 | -120 | 5178 | 202104.78 | 34804 | 539 |
2512 | 78070 | 77780 | 78220 | 77630 | 78090 | 77980 | 20 | -90 | 5197 | 202633.83 | 34624 | 538 |
2601 | 77980 | 77670 | 78170 | 77600 | 78090 | 77930 | 110 | -50 | 4297 | 167444.08 | 20079 | 1689 |
2602 | 77900 | 77570 | 78140 | 77540 | 78070 | 77910 | 170 | 10 | 2484 | 96765.46 | 18726 | 965 |
2603 | 77900 | 77920 | 78120 | 77580 | 78080 | 77940 | 180 | 40 | 1143 | 44548.31 | 12016 | 71 |
2604 | 77870 | 77660 | 78140 | 77660 | 78100 | 77950 | 230 | 80 | 399 | 15552.29 | 6233 | -3 |
2605 | 77900 | 77690 | 78140 | 77690 | 78030 | 77970 | 130 | 70 | 262 | 10215.34 | 3458 | 85 |
2606 | 77910 | 77700 | 78110 | 77700 | 78110 | 77930 | 200 | 20 | 816 | 31797.65 | 1827 | 357 |
小計(jì) | 167678 | 6558941.24 | 510250 / -7287 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2507 | 70600 | 69200 | 69200 | 69200 | 69200 | 69200 | -1400 | -1400 | 5 | 173.00 | 1875 | 0 |
2508 | 69750 | 69340 | 69750 | 69200 | 69540 | 69480 | -210 | -270 | 3886 | 135011.31 | 4310 | 12 |
2509 | 69710 | 69370 | 69740 | 69340 | 69610 | 69520 | -100 | -190 | 598 | 20789.33 | 1065 | 79 |
2510 | 69600 | 69600 | 69600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
2511 | 69190 | 69190 | 69190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||
2512 | 69320 | 69320 | 69320 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2601 | 69800 | 69800 | 69800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2602 | 69410 | 69410 | 69410 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2603 | 69290 | 69290 | 69290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2604 | 69750 | 69750 | 69750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2605 | 69460 | 69460 | 69460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2606 | 67820 | 67820 | 67820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計(jì) | 4489 | 155973.64 | 7272 / 91 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2507 | 20845 | 20780 | 20810 | 20450 | 20485 | 20530 | -360 | -315 | 6500 | 66723.09 | 10475 | -4900 |
2508 | 20715 | 20640 | 20695 | 20220 | 20415 | 20435 | -300 | -280 | 208641 | 2131937.02 | 222489 | -32657 |
2509 | 20660 | 20590 | 20620 | 20230 | 20375 | 20380 | -285 | -280 | 134495 | 1370651.25 | 235146 | -16150 |
2510 | 20565 | 20500 | 20515 | 20190 | 20315 | 20315 | -250 | -250 | 38717 | 393343.72 | 70084 | 2092 |
2511 | 20475 | 20390 | 20425 | 20130 | 20260 | 20230 | -215 | -245 | 13215 | 133686.56 | 29595 | 1357 |
2512 | 20405 | 20325 | 20355 | 20060 | 20200 | 20200 | -205 | -205 | 7499 | 75753.44 | 34742 | 830 |
2601 | 20355 | 20290 | 20350 | 20040 | 20180 | 20155 | -175 | -200 | 5101 | 51406.92 | 22081 | 917 |
2602 | 20355 | 20270 | 20310 | 20030 | 20155 | 20165 | -200 | -190 | 1469 | 14813.13 | 10083 | 672 |
2603 | 20340 | 20295 | 20335 | 20055 | 20175 | 20205 | -165 | -135 | 758 | 7657.87 | 5785 | 238 |
2604 | 20375 | 20290 | 20325 | 20130 | 20185 | 20205 | -190 | -170 | 222 | 2243.15 | 2229 | 122 |
2605 | 20355 | 20310 | 20310 | 20110 | 20230 | 20175 | -125 | -180 | 248 | 2501.87 | 1463 | 152 |
2606 | 20390 | 20345 | 20345 | 20120 | 20165 | 20195 | -225 | -195 | 146 | 1474.49 | 431 | 80 |
小計(jì) | 417011 | 4252192.51 | 644603 / -47247 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2507 | 22360 | 22200 | 22220 | 22090 | 22180 | 22140 | -180 | -220 | 760 | 8414.53 | 1490 | -80 |
2508 | 22400 | 22225 | 22265 | 22130 | 22250 | 22205 | -150 | -195 | 136140 | 1511550.07 | 94177 | -13455 |
2509 | 22375 | 22205 | 22245 | 22125 | 22235 | 22185 | -140 | -190 | 72160 | 800578.43 | 95037 | -1487 |
2510 | 22345 | 22130 | 22235 | 22120 | 22210 | 22175 | -135 | -170 | 18685 | 207193.87 | 30986 | 325 |
2511 | 22305 | 22130 | 22210 | 22095 | 22190 | 22140 | -115 | -165 | 3606 | 39926.55 | 6294 | 553 |
2512 | 22255 | 22080 | 22160 | 22050 | 22130 | 22100 | -125 | -155 | 1280 | 14144.78 | 4281 | 221 |
2601 | 22210 | 22080 | 22140 | 22025 | 22140 | 22065 | -70 | -145 | 276 | 3045.57 | 2734 | 36 |
2602 | 22150 | 22055 | 22125 | 22020 | 22095 | 22075 | -55 | -75 | 65 | 717.59 | 1479 | 9 |
2603 | 22175 | 22010 | 22140 | 22010 | 22125 | 22080 | -50 | -95 | 48 | 530.00 | 287 | 22 |
2604 | 22190 | 22025 | 22135 | 22005 | 22115 | 22070 | -75 | -120 | 43 | 474.58 | 371 | 29 |
2605 | 22200 | 22100 | 22115 | 22025 | 22105 | 22070 | -95 | -130 | 20 | 220.73 | 714 | 10 |
2606 | 22195 | 22045 | 22100 | 22025 | 22100 | 22055 | -95 | -140 | 7 | 77.20 | 424 | 2 |
小計(jì) | 233090 | 2586873.90 | 238274 / -13815 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2507 | 17165 | 17045 | 17060 | 16975 | 17030 | 17005 | -135 | -160 | 400 | 3401.66 | 3525 | -60 |
2508 | 17105 | 17055 | 17130 | 17020 | 17085 | 17060 | -20 | -45 | 31556 | 269246.86 | 52444 | -1035 |
2509 | 17125 | 17100 | 17160 | 17055 | 17115 | 17090 | -10 | -35 | 10100 | 86320.75 | 31936 | -416 |
2510 | 17145 | 17110 | 17210 | 17060 | 17140 | 17105 | -5 | -40 | 1275 | 10905.31 | 4953 | 442 |
2511 | 17135 | 17130 | 17175 | 17080 | 17100 | 17105 | -35 | -30 | 63 | 538.89 | 1365 | 30 |
2512 | 17160 | 17175 | 17175 | 17090 | 17090 | 17100 | -70 | -60 | 20 | 171.02 | 422 | 2 |
2601 | 17155 | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 | -35 | -35 | 1 | 8.56 | 55 | -1 |
2602 | 17160 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 50 | 50 | 1 | 8.61 | 17 | -1 |
2603 | 17185 | 17190 | 17205 | 17190 | 17205 | 17195 | 20 | 10 | 3 | 25.79 | 48 | 1 |
2604 | 17140 | 17115 | 17115 | 17115 | 17115 | 17115 | -25 | -25 | 5 | 42.79 | 28 | -3 |
2605 | 17180 | 17180 | 17185 | 17140 | 17140 | 17170 | -40 | -10 | 7 | 60.10 | 19 | 3 |
2606 | 17160 | 17190 | 17190 | 17190 | 17190 | 17190 | 30 | 30 | 1 | 8.60 | 8 | 1 |
小計(jì) | 43432 | 370738.93 | 94820 / -1037 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2507 | 121020 | 120500 | 122000 | 120500 | 121700 | 121870 | 680 | 850 | 114 | 1389.36 | 4692 | 0 |
2508 | 121190 | 120960 | 121280 | 120160 | 121100 | 120770 | -90 | -420 | 80732 | 975040.29 | 59940 | -1587 |
2509 | 121360 | 121120 | 121390 | 120340 | 121220 | 120910 | -140 | -450 | 32662 | 394930.82 | 61306 | 3242 |
2510 | 121480 | 121080 | 121550 | 120520 | 121360 | 121080 | -120 | -400 | 8237 | 99734.09 | 15332 | 1094 |
2511 | 121610 | 121200 | 121720 | 120730 | 121580 | 121210 | -30 | -400 | 553 | 6702.93 | 1881 | 102 |
2512 | 121920 | 121850 | 121900 | 120890 | 121790 | 121390 | -130 | -530 | 391 | 4746.69 | 2299 | 49 |
2601 | 122170 | 121710 | 122100 | 121120 | 121990 | 121650 | -180 | -520 | 1137 | 13832.55 | 2693 | 203 |
2602 | 122320 | 121790 | 121910 | 121290 | 121650 | 121580 | -670 | -740 | 25 | 303.95 | 186 | 2 |
2603 | 122420 | 122080 | 122320 | 121460 | 122320 | 121850 | -100 | -570 | 15 | 182.79 | 160 | 2 |
2604 | 122640 | 121700 | 122660 | 121700 | 122330 | 122430 | -310 | -210 | 9 | 110.20 | 57 | 5 |
2605 | 122830 | 122340 | 122850 | 122000 | 122780 | 122470 | -50 | -360 | 65 | 796.10 | 322 | 25 |
2606 | 122940 | 122610 | 122960 | 122510 | 122960 | 122750 | 20 | -190 | 8 | 98.20 | 49 | 4 |
小計(jì) | 123948 | 1497867.97 | 148917 / 3141 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2507 | 265210 | 263730 | 268100 | 263730 | 266850 | 266500 | 1640 | 1290 | 90 | 2398.53 | 838 | -2 |
2508 | 265630 | 263940 | 269000 | 263900 | 266720 | 266220 | 1090 | 590 | 79659 | 2120703.06 | 25204 | 1054 |
2509 | 265520 | 264080 | 268830 | 263800 | 266700 | 266340 | 1180 | 820 | 27254 | 725900.04 | 18372 | 368 |
2510 | 265330 | 263760 | 268570 | 263760 | 266510 | 266300 | 1180 | 970 | 4625 | 123165.45 | 5341 | 531 |
2511 | 264740 | 264310 | 268170 | 263720 | 266060 | 266030 | 1320 | 1290 | 472 | 12556.67 | 890 | 2 |
2512 | 264510 | 264220 | 268000 | 263910 | 265830 | 266480 | 1320 | 1970 | 173 | 4610.22 | 641 | 25 |
2601 | 264790 | 264520 | 268000 | 264520 | 265760 | 266100 | 970 | 1310 | 34 | 904.75 | 251 | 1 |
2602 | 265470 | 265020 | 265020 | 265020 | 265020 | 265020 | -450 | -450 | 1 | 26.50 | 97 | 0 |
2603 | 264290 | 266010 | 267200 | 266010 | 266250 | 266480 | 1960 | 2190 | 3 | 79.95 | 82 | -1 |
2604 | 264650 | 265430 | 265430 | 780 | 780 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | |||
2605 | 265660 | 264410 | 266220 | 264400 | 266220 | 265400 | 560 | -260 | 8 | 212.32 | 50 | 1 |
2606 | 265110 | 263770 | 264650 | 263430 | 264650 | 263750 | -460 | -1360 | 6 | 158.25 | 10 | -2 |
小計(jì) | 112325 | 2990715.74 | 51805 / 1977 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2507 | 3195 | 3195 | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1245 | 0 | |||
2508 | 3189 | 3134 | 3186 | 3132 | 3170 | 3161 | -19 | -28 | 5776 | 36521.91 | 4496 | -63 |
2509 | 3164 | 3088 | 3158 | 3080 | 3145 | 3127 | -19 | -37 | 350245 | 2191082.57 | 242115 | -10712 |
2510 | 3126 | 3074 | 3119 | 3060 | 3108 | 3092 | -18 | -34 | 31639 | 195693.64 | 77683 | -892 |
2511 | 3110 | 3066 | 3103 | 3050 | 3091 | 3079 | -19 | -31 | 3511 | 21624.35 | 32436 | 683 |
2512 | 3101 | 3057 | 3094 | 3036 | 3081 | 3068 | -20 | -33 | 5791 | 35541.62 | 20253 | 1946 |
2601 | 3089 | 3058 | 3085 | 3033 | 3071 | 3059 | -18 | -30 | 30844 | 188741.69 | 39181 | 984 |
2602 | 3088 | 3040 | 3072 | 3035 | 3066 | 3051 | -22 | -37 | 56 | 341.75 | 737 | 0 |
2603 | 3074 | 3036 | 3069 | 3025 | 3066 | 3048 | -8 | -26 | 35 | 213.38 | 855 | 1 |
2604 | 3068 | 3036 | 3065 | 3024 | 3054 | 3048 | -14 | -20 | 84 | 512.13 | 717 | -9 |
2605 | 3051 | 3010 | 3055 | 3000 | 3052 | 3037 | 1 | -14 | 705 | 4283.29 | 2301 | 7 |
2606 | 3050 | 3013 | 3046 | 3008 | 3042 | 3031 | -8 | -19 | 34 | 206.16 | 187 | 12 |
小計(jì) | 428720 | 2674762.49 | 422206 / -8043 |
備注:
1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.ikesushi.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。