上海黃金交易所2025-07-14日交易行情
2025年07月15日 14:17 163次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-14 | Au99.95 | 775.00 | 783.00 | 774.00 | 777.33 | 8.23 | 1.07% | 777.33 | 6.00 | 4,664,000.00 | - | ||
2025-07-14 | Au99.99 | 764.00 | 777.50 | 764.00 | 777.40 | 7.74 | 1.01% | 774.85 | 9,075.38 | 7,032,141,351.20 | - | ||
2025-07-14 | Au100g | 776.00 | 777.00 | 775.50 | 776.66 | 4.75 | 0.62% | 776.15 | 20.00 | 15,523,088.00 | - | ||
2025-07-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-14 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-14 | iAu99.99 | 773.59 | 776.46 | 772.91 | 776.25 | 7.96 | 1.04% | 775.36 | 67.82 | 52,584,990.60 | - | ||
2025-07-14 | Au(T+D) | 771.74 | 777.50 | 770.45 | 777.46 | 7.48 | 0.97% | 774.53 | 38,158.00 | 29,554,643,360.00 | 214,998 | 多支付給空 | 7,968 |
2025-07-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-07-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-07-14 | mAu(T+D) | 771.04 | 777.50 | 771.00 | 776.88 | 6.72 | 0.87% | 774.83 | 8,675.60 | 6,722,176,710.00 | 693,622 | 多支付給空 | 50,120 |
2025-07-14 | Pt99.95 | 328.80 | 332.96 | 328.80 | 332.58 | 10.04 | 3.11% | 332.50 | 74.00 | 24,605,020.00 | - | ||
2025-07-14 | Ag(T+D) | 9,080.00 | 9,233.00 | 9,054.00 | 9,172.00 | 175.00 | 1.95% | 9,156.00 | 1,017,134.00 | 9,313,059,288.00 | 3,243,004 | 空支付給多 | 56,610 |
2025-07-14 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-07-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-14 | NYAuTN06 | 779.20 | 780.30 | 777.65 | 778.35 | 5.20 | 0.67% | 778.45 | 10.80 | 8,407,110.00 | 1,260 | ||
2025-07-14 | NYAuTN12 | 776.15 | 778.35 | 775.70 | 776.90 | 5.55 | 0.72% | 776.30 | 39.80 | 30,896,100.00 | 10,314 | ||
2025-07-14 | PGC30g | 774.50 | 774.50 | 774.50 | 774.50 | 4.50 | 0.58% | 774.50 | 0.06 | 46,470.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.ikesushi.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。