欧美AV男人的天堂,大片免费播放午夜神器,俄罗斯肥女巨肥性高清,国产aⅴ精品,重口黄暴肉特虐小说,火辣日本少妇,涩涩久久久

7月15日上海期貨收盤行情(周二)

2025年07月15日 15:34 130次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2507 78450 78000 78180 77640 77910 77950 -540 -500 4910 191379.85 7695 -2145
2508 78290 77900 78160 77700 78090 77930 -200 -360 81646 3181545.57 169903 -2301
2509 78200 77750 78070 77610 77990 77850 -210 -350 46729 1819022.03 135156 -82
2510 78120 77730 78000 77570 77960 77780 -160 -340 15449 600845.65 64959 3754
2511 78060 77630 77980 77560 77910 77760 -150 -300 5238 203673.31 36179 1375
2512 77980 77610 77950 77520 77850 77720 -130 -260 5758 223778.98 35147 523
2601 77930 77540 77910 77480 77820 77690 -110 -240 2374 92228.57 20461 382
2602 77910 77680 77870 77450 77800 77680 -110 -230 1563 60713.56 19203 477
2603 77940 77490 77880 77470 77800 77680 -140 -260 747 29015.34 12018 2
2604 77950 77510 77880 77500 77810 77700 -140 -250 171 6643.85 6235 2
2605 77970 77560 77900 77530 77780 77730 -190 -240 171 6646.62 3503 45
2606 77930 77680 77860 77560 77810 77720 -120 -210 275 10687.33 1939 112
小計   165031 6426180.64 512398 / 2144
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2507 69200       69200 69200 0 0 0 0.00 1875 0
2508 69480 69090 69330 68920 69250 69140 -230 -340 3852 133165.46 4501 191
2509 69520 69250 69400 68910 69370 69200 -150 -320 823 28477.29 1192 127
2510 69600       69600 69600 0 0 0 0.00 5 0
2511 69190       69190 69190 0 0 0 0.00 6 0
2512 69320       69320 69320 0 0 0 0.00 1 0
2601 69800       69480 69480 -320 -320 0 0.00 3 0
2602 69410       69410 69410 0 0 0 0.00 1 0
2603 69290       69290 69290 0 0 0 0.00 1 0
2604 69750       69430 69430 -320 -320 0 0.00 2 0
2605 69460       69460 69460 0 0 0 0.00 3 0
2606 67820       67820 67820 0 0 0 0.00 0 0
小計   4675 161642.75 7590 / 318
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2507 20530 20450 20500 20410 20455 20470 -75 -60 4335 44371.68 8240 -2235
2508 20435 20390 20440 20335 20430 20390 -5 -45 103595 1056382.80 205194 -17295
2509 20380 20385 20415 20305 20395 20365 15 -15 90077 917347.85 242733 7587
2510 20315 20325 20365 20255 20335 20310 20 -5 20401 207207.88 72687 2603
2511 20230 20250 20310 20205 20270 20260 40 30 5220 52884.33 30143 548
2512 20200 20180 20255 20155 20220 20210 20 10 3503 35399.06 34458 -284
2601 20155 20145 20230 20130 20200 20180 45 25 2453 24754.45 22077 -4
2602 20165 20130 20220 20130 20190 20165 25 0 632 6372.37 10316 233
2603 20205 20160 20235 20155 20210 20190 5 -15 405 4088.85 5831 46
2604 20205 20165 20245 20165 20230 20200 25 -5 36 363.62 2242 13
2605 20175 20205 20245 20170 20235 20220 60 45 72 728.04 1442 -21
2606 20195 20195 20270 20175 20240 20210 45 15 80 808.53 464 33
小計   230809 2350709.45 635827 / -8776
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2507 22140 22080 22220 22000 22010 22070 -130 -70 225 2482.98 1405 -85
2508 22205 22110 22195 22040 22085 22105 -120 -100 119038 1315859.37 84304 -9873
2509 22185 22100 22185 22040 22070 22105 -115 -80 78112 863351.59 100438 5401
2510 22175 22060 22160 22030 22070 22090 -105 -85 15483 171038.16 32847 1861
2511 22140 22080 22135 22010 22035 22070 -105 -70 2534 27963.12 7028 734
2512 22100 22025 22100 21975 22005 22035 -95 -65 675 7438.33 4348 67
2601 22065 21960 22075 21930 21945 21995 -120 -70 228 2507.53 2818 84
2602 22075 22020 22055 21930 21935 22000 -140 -75 74 814.14 1503 24
2603 22080 22035 22055 21940 21970 22010 -110 -70 28 308.17 298 11
2604 22070 22035 22045 21960 21985 22000 -85 -70 27 297.01 373 2
2605 22070 22055 22055 21950 21950 22000 -120 -70 18 198.03 715 1
2606 22055 22045 22055 21950 21950 22020 -105 -35 6 66.06 427 3
小計   216448 2392324.48 236504 / -1770
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2507 17005 16940 16940 16805 16885 16870 -120 -135 90 759.34 3525 0
2508 17060 17060 17080 16925 16930 17010 -130 -50 33602 285809.59 52667 223
2509 17090 17015 17115 16965 16965 17035 -125 -55 16819 143267.07 32715 779
2510 17105 17080 17120 16990 16995 17055 -110 -50 1611 13739.45 5438 485
2511 17105 17085 17100 17005 17015 17045 -90 -60 41 349.52 1374 9
2512 17100 17090 17115 17020 17055 17075 -45 -25 32 273.22 417 -5
2601 17120 17090 17130 17065 17065 17095 -55 -25 4 34.19 54 -1
2602 17210 17055 17055 17055 17055 17055 -155 -155 1 8.53 17 0
2603 17195 17100 17100 17055 17055 17075 -140 -120 2 17.08 48 0
2604 17115 17130 17130 16785 17060 17040 -55 -75 9 76.70 30 2
2605 17170 17130 17140 17080 17080 17110 -90 -60 13 111.24 20 1
2606 17190 17150 17155 17105 17105 17130 -85 -60 5 42.83 9 1
小計   52229 444488.73 96314 / 1494
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2507 121870 119120 119200 118710 118710 119070 -3160 -2800 54 642.98 4698 6
2508 120770 120440 120460 118780 119380 119460 -1390 -1310 94219 1125601.95 62803 2863
2509 120910 120510 120530 118900 119520 119590 -1390 -1320 52164 623832.90 69857 8551
2510 121080 120790 120800 119100 119750 119740 -1330 -1340 11132 133302.20 17333 2001
2511 121210 121000 121000 119340 119910 119970 -1300 -1240 1115 13377.50 2221 340
2512 121390 121070 121070 119500 120000 120190 -1390 -1200 840 10096.67 2524 225
2601 121650 121500 123000 119670 120270 120340 -1380 -1310 2241 26969.82 3150 457
2602 121580 120710 120930 120000 120470 120210 -1110 -1370 90 1081.97 219 33
2603 121850 120880 121140 120230 120560 120610 -1290 -1240 52 627.19 167 7
2604 122430 120620 120680 120540 120680 120590 -1750 -1840 10 120.60 55 -2
2605 122470 121500 121540 120520 120950 121010 -1520 -1460 190 2299.30 338 16
2606 122750 121590 121590 120900 121060 121060 -1690 -1690 11 133.17 51 2
小計   162118 1938086.25 163416 / 14499
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2507 266500 263520 265000 262000 262300 262950 -4200 -3550 132 3471.00 810 -28
2508 266220 265810 266150 261510 263240 263730 -2980 -2490 90649 2390707.41 24450 -754
2509 266340 266080 266080 261670 263370 263740 -2970 -2600 29061 766466.17 19080 708
2510 266300 266510 266510 261650 263310 263650 -2990 -2650 5875 154896.55 5864 523
2511 266030 264680 265200 261530 263130 263450 -2900 -2580 661 17414.61 1020 130
2512 266480 263690 265150 261640 263050 263340 -3430 -3140 357 9401.27 661 20
2601 266100 263500 265160 261800 263050 263190 -3050 -2910 72 1895.02 272 21
2602 265020 263920 265060 261930 262940 262780 -2080 -2240 24 630.69 99 2
2603 266480 264000 264160 262690 262690 263540 -3790 -2940 6 158.13 84 2
2604 265430       263780 263780 -1650 -1650 0 0.00 29 0
2605 265400 263920 264800 245210 263510 263150 -1890 -2250 32 842.08 55 5
2606 263750 263960 264100 263150 264100 263650 350 -100 6 158.19 13 3
小計   126875 3346041.11 52437 / 632
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2507 3195 3290 3290 3290 3290 3290 95 95 15 98.70 1245 0
2508 3161 3151 3234 3150 3192 3195 31 34 6985 44645.73 4366 -132
2509 3127 3138 3195 3120 3165 3161 38 34 383945 2427369.38 232625 -9490
2510 3092 3096 3154 3087 3127 3124 35 32 37399 233701.19 77652 -31
2511 3079 3086 3138 3076 3114 3108 35 29 2244 13949.02 32387 -49
2512 3068 3080 3125 3064 3102 3096 34 28 2981 18459.36 21152 899
2601 3059 3067 3116 3055 3092 3087 33 28 35618 219933.87 39677 496
2602 3051 3053 3107 3051 3069 3079 18 28 33 203.27 743 6
2603 3048 3050 3101 3048 3072 3074 24 26 32 196.78 850 -5
2604 3048 3049 3090 3045 3069 3066 21 18 70 429.25 693 -24
2605 3037 3045 3081 3031 3057 3056 20 19 435 2658.87 2278 -23
2606 3031 3041 3065 3029 3049 3050 18 19 67 408.82 203 16
小計   469824 2962054.24 413871 / -8337

備注:

1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。

責任編輯:任飛

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.ikesushi.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。